Así va la Liga de las Estrellas:
| Equipo | Pts | JJ | JG | JE | JP | GF | GC |
| Real Madrid | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 66 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 80 | 36 |
| Atl. Madrid | 66 | 36 | 17 | 15 | 4 | 48 | 26 |
| Sevilla | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 53 | 34 |
| Villarreal | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 58 | 47 |
| Getafe | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 43 | 34 |
| Real Sociedad | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 55 | 47 |
| Ath. Bilbao | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 41 | 32 |
| Valencia | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 45 | 52 |
| Granada | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 46 | 44 |
| Osasuna | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 51 |
| Levante | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | 51 |
| Betis | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 | 56 |
| Valladolid | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 29 | 40 |
| Éibar | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 | 51 |
| Celta de Vigo | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 35 | 46 |
| Alavés | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | 53 |
| Leganés | 36 | 36 | 7 | 11 | 18 | 26 | 49 |
| Mallorca | 32 | 36 | 9 | 5 | 22 | 37 | 61 |
| Espanyol | 24 | 36 | 5 | 9 | 22 | 27 | 57 |
Calendario hasta el final de la Liga
Jornada 37:
Jueves 1 de la tarde
Barcelona-Osasuna
Real Madrid-Villarreal
Jornada 38:
Domingo 1 de la tarde
Alavés-Barcelona
Leganés-Real Madrid


