| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Universidad | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 2. | Comunicaciones | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 3. | Heredia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 4. | Coatepeque | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 5. | Mictlan | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 6. | Marquense | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| 7. | Xelaju | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 8. | Suchitepequez | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 9. | Municipal | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 10. | Halcones La Mesilla | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 11. | Malacateco | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 12. | Iztapa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |


