| Edición | Ganador | Tiempo | Ganadora | Tiempo | |
| 1 | 1957 | Florencio Boches | 35.52 | ||
| 2 | 1958 | Terencio Callejas | 25.10 | ||
| 3 | 1959 | Guillermo Rojas | 24.59 | ||
| 4 | 1961 | Julio Quevedo | |||
| 5 | 1962 | Julio Quevedo | 22.55 | ||
| 6 | 1963 | Julio Quevedo | 19.16 | ||
| 7 | 1964 | Victoriano López | |||
| 8 | 1965 | Victoriano López | 29.55 | ||
| 9 | 1966 | Victoriano López | 33.10 | ||
| 10 | 1967 | Victoriano López | 15.49 | ||
| 11 | 1968 | Julio Quevedo | 16.05 | ||
| 12 | 1969 | Julio Quevedo | 27.21 | ||
| 13 | 1970 | Victoriano López | 27.23 | ||
| 14 | 1971 | Julio Quevedo | 27.00 | ||
| 15 | 1972 | Carlos Cuque | 28.38 | ||
| 16 | 1973 | Victoriano López | 27.46 | ||
| 17 | 1974 | Victoriano López | 27.11 | Amanda Matías | 43.39 |
| 18 | 1975 | Carlos Cuque | 27.51 | Amanda Matías | |
| 19 | 1976 | Virgilio Herrera | 27.33 | Amanda Matías | |
| 20 | 1977 | Virgilio Herrera | 27.24 | No hubo | |
| 21 | 1978 | Rafael Pérez (CRC) | 26.24 | Juana Porón | |
| 22 | 1979 | Virgilio Herrera | 27.11 | Elsa Mendoza | 38.24 |
| 23 | 1980 | Jorge Pitayo (MEX) | 27.54 | Marta García | 37.49 |
| 24 | 1981 | Virgilio Herrera | 27.38 | María de Hurtado | 37.05 |
| 25 | 1982 | Virgilio Herrera | Alicia Ruano | ||
| 26 | 1983 | Virgilio Herrera | 27.50 | Ana Piedrasanta | 36.38 |
| 27 | 1984 | Virgilio Herrera | 28.15 | Isabel Tun | 35.44 |
| 28 | 1985 | Feliciano Sulá | 28.37 | Albina Porón | 37.05 |
| 29 | 1986 | Hugo Allan García | 27.56 | Aura Morales | 34.52 |
| 30 | 1987 | óscar Valero Lara | 29.05 | María Menéndez | 36.21 |
| 31 | 1988 | Antonio Morales | 28.09 | Aura Morales | 34.22 |
| 32 | 1989 | Alberto Paredes | 28.23 | Aura Morales | 36.09 |
| 33 | 1990 | Alberto Paredes | 27.47 | Alma Jiménez | 36.13 |
| 34 | 1991 | Luis Martínez | 28.07 | Aura Morales | 34.35 |
| 35 | 1992 | Antonio Morales | 27.39 | Aura Morales | 35.01 |
| 36 | 1993 | Antonio Morales | 27.41 | Elsa Monterroso | 34.59 |
| 37 | 1994 | Antonio Morales | 28.04 | Elsa Monterroso | 34.13 |
| 38 | 1995 | Alberto Paredes | 30.28 | Elsa Monterroso | 36.11 |
| 39 | 1996 | Antonio Morales | 28.34 | Elsa Monterroso | 35.30 |
| 40 | 1997 | Antonio Morales | 29.20 | Dina Cruz | 36.53 |
| 41 | 1998 | Antonio Morales | 28.53 | Dina Cruz | 36.19 |
| 42 | 1999 | Amado García | 28.57 | Elsa Monterroso | 34.44 |
| 43 | 2000 | Amado García | 29.15 | Dina Cruz | 36.45 |
| 44 | 2001 | Regino Sequén | 29.58 | Elsa Monterroso | 34.46 |
| 45 | 2002 | Alfredo Arévalo | 29.10 | Elsa Monterroso | 34.52 |
| 46 | 2003 | Amado García | 28.41 | Dina Cruz | 35.24 |
| 47 | 2004 | Amado García | 27.47 | Élida de Xuyá | 35.16 |
| 48 | 2005 | Alfredo Arévalo | 28.11 | Elsa Monterroso | 35.07 |
| 49 | 2006 | Amado García | 29.35 | Merli Chalí | 36.41 |
| 50 | 2007 | Amado García | 28.45 | Mariela González (CUB) | 33.24 |
| 51 | 2008 | Amado García | 31.18 | Merli Chalí | 37.14 |
| 52 | 2009 | Amado García | 31.29 | Merli Chalí | 37.48 |
| 53 | 2010 | Amado García | 31.40 | Merli Chalí | 37.52 |
| 54 | 2011 | José Carlos Raxón | 31.04 | Merli Chalí | 35.58 |
| 55 | 2012 | Víctor González | 31.32 | Imelda Bac | 37.3 |


