| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Comunicaciones | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 2. | Municipal | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3. | Heredia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 4. | Suchitepequez | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 5. | Malacateco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 6. | Mictlan | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 7. | Marquense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 8. | Halcones La Mesilla | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 9. | Universidad | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 10. | Xelaju | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 11. | Iztapa | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 12. | Coatepeque | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 |


