Apellido | Nombre | Juegos | Debut | Goles |
Arriola García | Kevin Eduardo | 2 | 10.01.13 PAN | 0 |
Cardona Abrego | Luis Geovany | 1 | 11.06.13 BEL | 0 |
Chinchilla López | Édgar David | 4 | 28,06,09 MEX | 0 |
Ciani Barillas | Marco Tulio | 18 | 04.09.10 NIC | 0 |
Contreras Contreras | Jose Manuel | 46 | 16.08.06 HAI | 4 |
Girón Ochoa | Jhony Alexander | 3 | 07.09.10 ESA | 0 |
Hernandez Valladares | Victor Manuel | 9 | 0 | |
Jerez Figueroa | Ricardo Antonio | 33 | 19.02.06 USA | 39 |
Leal Hoenes | Milton Gary | 1 | 11.06.13 BEL | 0 |
León Sandoval | Manuel Antonio | 20 | 17.11.10 GUY | 2 |
López Campollo | Minor Ignacio | 27 | 19.11.08 USA | 6 |
López Mexicanos | Jhonatan Winibecker | 29 | 07.09.10 ESA | 0 |
Miranda Nery | Nelson Enrique | 4 | 14.11.12 PAR | 0 |
Moreira Pérez | Héctor Osberto | 3 | 10.01.13 PAN | 0 |
Padilla Barahona | Angelo Alfonzo | 4 | 11.11.11 GRA | 1 |
Pappa Ponce | Marco Pablo | 36 | 20.08.08 USA | 5 |
Pérez Medrano | Wilber Mauricio | 1 | 11.06.13 BEL | 0 |
Priego Aguilar | Julián Antonio de Jesús | 1 | 11.06.13 BEL | 0 |
Samayoa | Luis | 1 | 11.06.13 BEL | 0 |
Santéliz de la Roca | Edward | 2 | 13.01.13 PAN | 0 |
Sequén Suruy | Marlon Renato | 1 | 11.06.13 BEL | 0 |
Trujillo Herrera | Sergio Alejandro | 8 | 14.11.12 PAR | 0 |
Vásquez Prera | Elías Enoc | 17 | 10.06.11 JAM | 0 |
Futbol Nacional
Roster de la Selección de Guatemala
Más en Futbol Nacional
-
-
Liga Nacional – Jornada 11 – Zacapa 0-1 Mixco – 20/11/2024
Estadísticas del encuentro entre Zacapa vs Mixco.
-
Liga Nacional – Jornada 13 – Comunicaciones 4-2 Cobán Imperial – 20/11/2024
Estadísticas del encuentro entre Comunicaciones vs Cobán Imperial.
-
Liga Nacional – Jornada 13 – Guastatoya 1-1 Antigua GFC – 20/11/2024
Estadísticas del encuentro entre Guastatoya vs Antigua GFC.
-
Antorcha Deportiva – Edición 656
Huehue Toma la cuarta posición Achuapa y Antigua luchan por la casilla Rojos, Chivos,...
-
-
-
Liga Nacional – Jornada 10 – Achuapa FC 1-0 Antigua GFC – 17/11/2024
Estadísticas del encuentro entre Achuapa FC vs Antigua GFC.