Conéctate con nosotros

Ciclismo

Resultados completos de la etapa de hoy

CLASIFICACION 4ª Etapa Fecha..: 28/10/14
SOLOLA-SAN PEDRO, SAN MARCOS, 126.5-Kms Media..: 38,058-K/h Pag.Eta..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 91 COL18830313 CANO, Alex ORGULLO ANTIOQUEÑO 03:19:26
2º 85 COL19811127 PEDRAZA, Walter EEGSA-EMISORAS UNIDAS 0
3º 101 COL19900620 CAMACHO, Julio CANELS TURBO a 43
4º 82 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 43
5º 81 ESP19760929 SEVILLA, Oscar EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 43
6º 92 COL19801022 ORTEGA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 43
7º 102 COL19800513 COLORADO, Francisco CANELS TURBO 0
8º 4 GUA19851108 YAC, Julian CAFÉ QUETZAL a 02:18
9º 111 MEX19920109 SANTOS, Efrem S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 02:41
10º 2 GUA19920601 JIATZ, Nervin S23 CAFÉ QUETZAL a 02:41
11º 33 GUA19930330 SOLOMAN, Marvin S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 02:59
12º 93 COL19810628 MONTIEL, Rafael ORGULLO ANTIOQUEÑO a 03:25
13º 3 GUA19900315 TORRES, Alder CAFÉ QUETZAL a 03:25
14º 98 COL19940603 SANCHEZ, Brayan S23 ORGULLO ANTIOQUEÑO a 03:25
15º 103 COL19861007 HERRERA, Pedro CANELS TURBO a 03:25
16º 11 GUA19840705 RODAS, Manuel CABLE DX-DECORABAÑOS a 03:25
17º 88 COL19840828 INFANTINO, Rafael EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 05:20
18º 1 GUA19820908 MARROQUIN, Luis CAFÉ QUETZAL a 05:32
19º 31 GUA19921109 RIOS, Brayan S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 06:33
20º 21 GUA19850916 MAGZUL, Carlos TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 06:54
21º 114 MEX19921124 CORTE, Eduardo S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 06:54
22º 83 COL19830306 CARVAJAL, Edwin EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08:02
23º 23 GUA19791023 SANTIZO, Luis TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 08:23
24º 66 GUA19780629 ISPACHE, Rudy NINOSPORTS-EUROBIKES a 08:23
25º 54 GUA19910929 MUÑOZ, Miguel LLANTERA ALVARADO a 08:23
26º 42 GUA19950623 GONZALEZ, Adrian S23 ADD CHIMALTENANGO a 08:26
27º 86 COL19880810 OYOLA, Robigzon EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08:32
28º 14 GUA19900630 ESCOBAR, Walter CABLE DX-DECORABAÑOS a 09:13
29º 43 GUA19930501 GONZALEZ, Cesar S23 ADD CHIMALTENANGO a 09:29
30º 15 GUA19891110 AJPACAJA, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 10:31
31º 108 CAN19870120 LACHANCE, Jean CANELS TURBO a 10:34
32º 104 CHI19880515 ALARCON, Pablo CANELS TURBO a 10:34
33º 95 COL19810815 RAMIREZ, Alejandro ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10:39
34º 105 VEN19880612 ALARCON, Jose CANELS TURBO a 10:39
35º 94 COL19771209 ALVAREZ, Oscar ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10:39
36º 96 COL19790521 ARDILA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10:39
37º 97 COL19710721 RAMIREZ, Juan D. ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10:39
38º 84 COL19800812 ORTIZ, Stiver EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 10:45
39º 116 USA19910719 CASSIN, Charles DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 10:45
40º 6 GUA1991012 CHICOL, Hosman CAFÉ QUETZAL a 11:16
41º 58 GUA19850328 VICENTE, Emeterio LLANTERA ALVARADO a 11:16
42º 61 GUA1940213 MACARIO, Gabriel NINOSPORTS-EUROBIKES a 12:36
43º 41 GUA19950307 TOC, Gerson S23 ADD CHIMALTENANGO a 12:49
44º 5 GUA19931014 DE LEON, Jhonathan S23 CAFÉ QUETZAL a 13:48
45º 34 GUA19940406 AJPACAJA, Celso S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 14:09
46º 7 GUA19930913 GONZALEZ, Francisco S23 CAFÉ QUETZAL a 14:09
47º 25 GUA19940127 QUICIBAL, Romeo S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 15:28
48º 52 GUA19900724 AJPACAJA, Santos LLANTERA ALVARADO a 16:58
49º 35 GUA19940219 SAM, Geovani S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 16:59
50º 22 GUA19870813 RODAS, Asbel TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 17:44
51º 44 GUA19950429 MORALES, Esdras S23 ADD CHIMALTENANGO a 18:12
52º 63 GUA19870509 CUXIL, Juan NINOSPORTS-EUROBIKES a 18:20
53º 36 GUA19930429 FUENTES, Marlon S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 19:00
54º 64 GUA19891109 SAQUIL, Lazaro NINOSPORTS-EUROBIKES a 19:00
55º 87 COL19881124 CASTIBLANCO, Camilo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 20:16
56º 16 GUA19890528 COLOP, Fredy CABLE DX-DECORABAÑOS a 21:04
57º 12 GUA19930106 MONTERROSO, Dorian S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 22:30
58º 65 GUA19890117 VALLE, Miguel NINOSPORTS-EUROBIKES a 22:44
59º 13 GUA19860108 PATARROYO, Hector CABLE DX-DECORABAÑOS a 25:21
60º 57 GUA19851209 HERNANDEZ, Irwin LLANTERA ALVARADO a 25:44
61º 51 GUA19900410 ALVARADO, Cristian LLANTERA ALVARADO a 25:56
62º 45 GUA19950520 CANASTUJ, Victor S23 ADD CHIMALTENANGO a 26:15
63º 18 GUA19950207 MENDES, Amilcar S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 26:57
64º 115 MEX19850615 REYES, Jose DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 27:27
65º 32 GUA19920913 PADILLA, Julio S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 28:33
66º 37 GUA19980215 RODAS, Joselito SEL. GUATEMALA S-23 a 28:33
67º 24 GUA19920328 QUICIBAL, Christian S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 28:47
68º 46 GUA19840705 CASTILLO, Ronny ADD CHIMALTENANGO a 28:47
69º 68 ITA19861118 DE SILVESTRIS, Andrea NINOSPORTS-EUROBIKES a 29:47
70º 113 MEX19910227 COLEX, Lenardo DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 30:44
71º 47 GUA19850829 CASTILLO, Augusto ADD CHIMALTENANGO a 35:36
72º 107 MEX19920511 PORTILLO, Angel S23 CANELS TURBO a 37:16
73º 53 GUA19881107 ALVARADO, Gustavo LLANTERA ALVARADO a 37:37
74º 48 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ADD CHIMALTENANGO a 39:16
75º 67 GUA19910804 VALENZUELA, Francisco NINOSPORTS-EUROBIKES a 45:13
76º 17 GUA19880225 FLORES, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 45:13
77º 117 ESP19900516 ANEA, David DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 45:13
78º 56 GUA19851110 ALONZO, Luis LLANTERA ALVARADO a 45:13
79º 62 GUA19841012 PEREZ, Pilar NINOSPORTS-EUROBIKES a 45:13
80º 55 GUA19911229 GOMEZ, Santos LLANTERA ALVARADO a 52:14 Fc

Actualidad

Más en Ciclismo