El torneo Clausura 2014 comenzará este sábado. Estas son las 22 fechas del campeonato:
Malacateco | Coatepeque | ||||
Halcones | Mictlán | ||||
Marquense | Comunicaciones | ||||
Municipal | Xelajú MC | ||||
Suchitepéquez | Heredia | ||||
Iztapa | Universidad | ||||
JORNADA 2
Coatepeque |
Iztapa |
||||
Mictlán | Malacateco | ||||
Comunicaciones | Halcones | ||||
Xelajú MC | Marquense | ||||
Heredia | Municipal | ||||
Universidad | Suchitepéquez | ||||
JORNADA 3
Mictlán |
Coatepeque |
||||
Iztapa | Suchitepéquez | ||||
Municipal | Universidad | ||||
Marquense | Heredia | ||||
Halcones | Xelajú MC | ||||
Malacateco | Comunicaciones | ||||
JORNADA 4
Comunicaciones |
Mictlán |
||||
Xelajú MC | Malacateco | ||||
Heredia | Halcones | ||||
Universidad | Marquense | ||||
Iztapa | Municipal | ||||
Suchitepéquez | Coatepeque | ||||
JORNADA 5
Coatepeque |
Comunicaciones |
||||
Mictlán | Xelajú MC | ||||
Municipal | Suchitepéquez | ||||
Marquense | Iztapa | ||||
Halcones | Universidad | ||||
Malacateco | Heredia | ||||
JORNADA 6
Xelajú MC |
Comunicaciones |
||||
Heredia | Mictlán | ||||
Universidad | Malacateco | ||||
Iztapa | Halcones | ||||
Suchitepéquez | Marquense | ||||
Municipal | Coatepeque | ||||
JORNADA 7
Coatepeque |
Xelajú MC |
||||
Mictlán | Universidad | ||||
Comunicaciones | Heredia | ||||
Marquense | Municipal | ||||
Halcones | Suchitepéquez | ||||
Malacateco | Iztapa | ||||
JORNADA 8
Heredia |
Xelajú MC |
||||
Universidad | Comunicaciones | ||||
Iztapa | Mictlán | ||||
Suchitepéquez | Malacateco | ||||
Municipal | Halcones | ||||
Marquense | Coatepeque | ||||
JORNADA 9
Coatepeque |
Heredia |
||||
Mictlán | Suchitepéquez | ||||
Comunicaciones | Iztapa | ||||
Xelajú MC | Universidad | ||||
Halcones | Marquense | ||||
Malacateco | Municipal | ||||
JORNADA 10 Universidad |
Heredia |
||||
Iztapa | Xelajú MC | ||||
Suchitepéquez | Comunicaciones | ||||
Municipal | Mictlán | ||||
Marquense | Malacateco | ||||
Halcones | Coatepeque | ||||
JORNADA 11
Coatepeque |
Universidad |
||||
Mictlán | Marquense | ||||
Comunicaciones | Municipal | ||||
Xelajú MC | Suchitepéquez | ||||
Heredia | Iztapa | ||||
Malacateco | Halcones | ||||
JORNADA 12
Universidad |
Iztapa |
||||
Heredia | Suchitepéquez | ||||
Xelajú MC | Municipal | ||||
Comunicaciones | Marquense | ||||
Mictlán | Halcones | ||||
Coatepeque | Malacateco | ||||
JORNADA 13
Iztapa |
Coatepeque |
||||
Malacateco | Mictlán | ||||
Halcones | Comunicaciones | ||||
Marquense | Xelajú MC | ||||
Municipal | Heredia | ||||
Suchitepéquez | Universidad | ||||
JORNADA 14
Coatepeque |
Mictlán |
||||
Suchitepéquez | Iztapa | ||||
Universidad | Municipal | ||||
Heredia | Marquense | ||||
Xelajú MC | Halcones | ||||
Comunicaciones | Malacateco | ||||
JORNADA 15
Mictlán |
Comunicaciones |
||||
Malacateco | Xelajú MC | ||||
Halcones | Heredia | ||||
Marquense | Universidad | ||||
Municipal | Iztapa | ||||
Coatepeque | Suchitepéquez | ||||
JORNADA 16
Comunicaciones |
Coatepeque |
||||
Xelajú MC | Mictlán | ||||
Suchitepéquez | Municipal | ||||
Iztapa | Marquense | ||||
Universidad | Halcones | ||||
Heredia | Malacateco | ||||
JORNADA 17
Comunicaciones |
Xelajú MC |
||||
Mictlán | Heredia | ||||
Malacateco | Universidad | ||||
Halcones | Iztapa | ||||
Marquense | Suchitepéquez | ||||
Coatepeque | Municipal | ||||
JORNADA 18
Xelajú MC |
Coatepeque |
||||
Universidad | Mictlán | ||||
Heredia | Comunicaciones | ||||
Municipal | Marquense | ||||
Suchitepéquez | Halcones | ||||
Iztapa | Malacateco | ||||
JORNADA 19
Xelajú MC |
Heredia |
||||
Comunicaciones | Universidad | ||||
Mictlán | Iztapa | ||||
Malacateco | Suchitepéquez | ||||
Halcones | Municipal | ||||
Coatepeque | Marquense | ||||
JORNADA 20
Heredia |
Coatepeque |
||||
Suchitepéquez | Mictlán | ||||
Iztapa | Comunicaciones | ||||
Universidad | Xelajú MC | ||||
Marquense | Halcones | ||||
Municipal | Malacateco | ||||
JORNADA 21
Heredia |
Universidad |
||||
Xelajú MC | Iztapa | ||||
Comunicaciones | Suchitepéquez | ||||
Mictlán | Municipal | ||||
Malacateco | Marquense | ||||
Coatepeque | Halcones | ||||
JORNADA 22
Halcones |
Malacateco |
||||
Iztapa | Heredia | ||||
Suchitepéquez | Xelajú MC | ||||
Municipal | Comunicaciones | ||||
Marquense | Mictlán | ||||
Universidad | Coatepeque |