Municipal sigue líder del Torneo Clausura, luego de 13 fechas disputadas.
| POS | EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Marquense | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | Cobán Imperial | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Antigua GFC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 |
| 5 | Petapa | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Mictlán | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 7 | Malacateco | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | Comunicaciones | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Guastatoya | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | Xelajú MC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | Carchá | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | Suchitepéquez | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 |


