| Juego | Afición | Ingreso | Gastos | Líquido |
| Municipal vs Marquense | 2,374 | Q94,290.00 | Q53,313.50 | Q40,976.50 |
| Coatepeque vs Petapa | 2,343 | Q83,920.00 | Q31,023.80 | Q52,896.20 |
| Guastatoya vs Comunicaciones | 1,858 | Q78,920.00 | Q55,948.80 | Q22,971.20 |
| Antigua vs Halcones | 1,196 | Q43,560.00 | Q34,191.52 | Q9,368.48 |
| Suchitepéquez vs Malacateco | 941 | Q36,290.00 | Q25,219.60 | Q11,070.40 |
| Universidad vs Xelajú | 394 | Q15,760.00 | Q15,269.00 | Q491.00 |


