Este es el listado de goles que Fernando Arturo Patterson convirtió en Torneos Cortos a ellos hay que sumar dos que hizo en Torneos Largos jugando con Cobán Imperial.
Número | Fecha | Rival |
1 | 15.09.99 | Aurora |
2 | 19.09.99 | Suchitepéquez |
3 | 17.10.99 | Universidad |
4 | 27.10.99 | Escuintla |
5 | 24.11.99 | Carchá |
6 | 24.09.00 | Marquense |
7 | 16.12.00 | Antigua |
8 | 17.02.01 | Santa Lucía |
9 | 10.03.01 | Marquense |
10 | 24.03.01 | Aurora |
11 | 12.08.01 | Zacapa |
12 | 16.09.01 | Antigua |
13 | 05.09.04 | Jalapa |
14 | 06.11.04 | Jalapa |
15 | 03.12.05 | Suchitepéquez |
16 | 05.03.06 | Suchitepéquez |
17 | 30.04.06 | Antigua |
18 | 22.10.06 | Suchitepéquez |
19 | 13.05.07 | Heredia |
20 | 15.02.09 | Suchitepéquez |
21 | 24.05.09 | Comunicaciones |
22 | 14.10.09 | Xinanabjul |
23 | 13.12.09 | Comunicaciones |
24 | 03.02.10 | Juv. Retalteca |
25 | 27.03.10 | Heredia |
26 | 08.08.10 | Malacateco |
27 | 28.11.10 | La Mesilla |
28 | 15.01.11 | Xelajú |
Los primeros 5 goles los anotó jugando para Cobán Imperial. El resto con Xelajú MC el 20, 21 con Heredia. El 26, 27 y 28 con Xinabajul.