Etapa 8 Anillo Periférico (6 vtas) 104-Kms Media: 41,851-K/h
1° | Marvin Angarita | Movistar Team | 2:29:06 |
2° | Alejandro Padilla | Hino- Pizza Hut | m.t. |
3° | José Aguirre | Canels Turbo | m.t. |
4° | Robigzon Oyola | Epm Une | m.t. |
5° | Julio Cesar Benítez | Empacadora San Marcos | m.t. |
6° | Gregory Brenes | Movistar Team | m.t. |
7° | Alejandro Serna | Movistar Team | m.t. |
Clasificación General
1° Giovanni Báez | Epm Une | 24:25:52 |
2° Alejandro Serna | Movistar Team | a 18” |
3° Freddy Piamonte | Epm Une | a 25” |
4° Freddy Montaña | Movistar Team | a 33” |
5° Gregory Brenes | Movistar Team | a 50” |
10 Luis Marroquin | Café Quetzal | a 2´16 |
Clasificación Premios de Montaña
1° Freddy Piamonte- Epm Une 30 puntos
Clasificación Metas Volantes
1° Dorian Monterroso- Cable DX 41 pts
General equipos
1° Epm-Une 73:17:43
2° Movistar Team a 45”
3° Insta Cofi-Café Quetzal a 8:51”
General Sub 23
1° Eduar Beltrán -Epm Une