La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, ha designado los nombramientos arbitrales correspondientes a la jornada del 26 de octubre de 2016 Torneo de Apertura 2016-2017 de la Liga Nacional.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
1 | ENCUENTRO | : | MUNICIPAL | ** | MALACATECO | ARBITRO | : | JONATHAN POLANCO |
CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | HUMBERTO PANJOJ | |||
HORA | : | 12:30 horas | A. ASIST. 2 | : | JULIAN MENDEZ | |||
FECHA | : | MIERCOLES 26 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | MYNOR VELASQUEZ | |||
ESTADIO | : | MANUEL F CARRERA | asesor | : | GREGORIO PINEDA | |||
COMISARIO | : | EMILIO PINEDA | ||||||
2 | ENCUENTRO | : | CARCHA | ** | PETAPA | ARBITRO | : | ARMANDO REYNA |
CIUDAD | : | SAN PEDRO CARCHA | A. ASIST. 1 | : | RENE OCHOA | |||
HORA | : | 12:30 horas | A. ASIST. 2 | : | MARCO T DIAZ | |||
FECHA | : | MIERCOLES 26 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | MISAEL CASTRO | |||
ESTADIO | : | JUAN RAMON PONCE | asesor | : | FILADELFO DIAZ | |||
COMISARIO | : | RAMON TURCIOS | ||||||
3 | ENCUENTRO | : | ANTIGUA GFC | ** | COBAN IMPERIAL | ARBITRO | : | JUAN CARLOS GUERRA |
CIUDAD | : | ANTIGUA GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | GERSON LOPEZ | |||
HORA | : | 15:30 HORAS | A. ASIST. 2 | : | LUIS JIMENEZ | |||
FECHA | : | MIERCOLES 26 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | DUGLAS LOPEZ | |||
ESTADIO | : | PENSATIVO | asesor | : | MARIO RAMIREZ | |||
COMISARIO | : | CARLOS VICENTE | ||||||
4 | ENCUENTRO | : | SUCHITEPEQUEZ | ** | GUASTATOYA | ARBITRO | : | MARIO ESCOBAR |
CIUDAD | : | MAZATENANGO | A. ASIST. 1 | : | RONALDO DE LA CRUZ | |||
HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | MARVIN DIAZ | |||
FECHA | : | MIERCOLES 26 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | ALBERTO BATZ | |||
ESTADIO | : | CARLOS SALAZAR HIJO | asesor | : | MARIO FLORES | |||
COMISARIO | : | JUAN E CAMPOLLO | ||||||
5 | ENCUENTRO | : | MARQUENSE | ** | COMUNICACIONES | ARBITRO | : | BRYAN LOPEZ |
CIUDAD | : | SAN MARCOS | A. ASIST. 1 | : | HERMENERITO LEAL | |||
HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | PABLO RAMIREZ | |||
FECHA | : | MIERCOLES 26 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | LUIS MIRANDA | |||
ESTADIO | : | MARQUESA DE LA ENSENADA | asesor | : | EDGAR REYNA | |||
COMISARIO | : | CARLOS CAMPOLLO | ||||||
6 | ENCUENTRO | : | MICTLAN | ** | XELAJU MC | ARBITRO | : | EFRAIN ORDOÑEZ |
CIUDAD | : | ASUNCION MITA | A. ASIST. 1 | : | JUAN LEMUS | |||
HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAUL JIMENEZ | |||
FECHA | : | MIERCOLES 26 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | ELDER LA FERRE | |||
ESTADIO | : | LA ASUNCION | asesor | : | RUBEN CASTELLANOS | |||
COMISARIO | : | GUSTAVO ORDOÑEZ |
–
–