
Tabla General de Posiciones | |||||||||
Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
1. | Universidad | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2. | Comunicaciones | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3. | Mictlán | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
4. | Suchitepéquez | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
5. | Marquense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 |
6. | Municipal | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
7. | Xelajú | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
8. | Halcones La Mesilla | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
9. | Heredia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
10. | Coatepeque | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
11. | Malacateco | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
12. | Iztapa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
