Este es el roster de los jugadores de la Selección Nacional que enfrentarán a Cuba esta tarde. Los que no están en el listado pero si fueron convocados no han debutado:
Apellido | Nombre | Juegos | Debut | Goles | Fecha Nac. | Estatura | Lugar de Nac. |
Brown Fajardo | Jhonny Jeferson | 4 | 20.07.08 ESA | 1 | 06.01.86 | 1.69 | Puerto Barrios |
Girón Ochoa | Jhony Alexander | 4 | 07.09.10 ESA | 0 | 15.01.83 | 1.78 | |
Mejía del Cid | Carlos Anselmo | 1 | 14.08.14 NIC | 0 | 13.11.91 | 1.70 | Jutiapa |
Morales Pereira | Rubén Darío | 11 | 11.09.12 AYB | 0 | 04.06.87 | 1.78 | Lanquín AV |
Molina Bruni | Luis Pedro | 21 | 19.05.00 BEL | 23 | 04.06.77 | 1.91 | Retalhuleu |
Ortiz Pérez | Jorge Mario | 1 | 14.08.14 NIC | 0 | 04.07.90 | 1.86 | |
Pérez Medrano | Wilber Mauricio | 4 | 11.06.13 BEL | 0 | 26.09.88 | 1.76 | |
Pérez Jiménez | Alex Frank Junior | 1 | 14.08.14 NIC | 0 | 04.09.85 | 1.70 | |
Priego Aguilar | Julián Antonio de Jesús | 1 | 11.06.13 BEL | 0 | 23.09.87 | 1.68 | Guatemala |
Ruiz David | Gregory Léster | 12 | 16.02.07 PAN | 1 | 08.03.81 | 1.72 | Livingston |
💙🎥 ¡En Ayacucho #NuestraHistoriaSigue! Te compartimos el resumen de la Ceremonia de Juramentación, donde nuestros atletas alzaron su mano en…
https://youtu.be/36Hw3-SeOuM?si=e3TSxhlZGGyhwh-2
Del 15 al 17 de noviembre, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) fue sede del Grand Prix «Todos Estrellas 2024»,…
🎨🏀 Te esperamos en el Festival Urbano Arte y Deporte 🔥Disfruta del arte y el deporte, implícito en el talento…
Comunicaciones busca asegurar su pase a la fase final del Torneo Apertura 2024 Este domingo 24 de noviembre será decisivo…
Los nombres de Jorge Vega, Christian Montiel, Krystal Cancax (senior), Mishel Echeverría, Jaycko Bourdet y Mario Javier Tape (juvenil) sobresalieron…
Fecha 16 Domingo a las 3 de la tarde Xelajú vs Mixco Achuapa vs Municipal Malacateco vs Marquense Xinabajul vs…
Cuatro guatemaltecos en busca de la final de la Copa Herbalife La jornada de este jueves en la Copa Herbalife…