Conéctate con nosotros
blank

Futbol Nacional

El grupo A (posiciones)

Posiciones Grupo 1
  Equipo Puntos JJ JG JE JP GF GC DG
1.  Coatepeque 28 15 8 4 3 20 11 9
2.  Ayutla 25 16 7 4 5 22 14 8
3.  Iztapa 24 15 7 3 5 22 18 4
4.  Aurora 22 15 6 4 5 19 14 5
5.  La Gomera 22 15 6 4 5 16 15 1
6.  Puerto San Jose 20 15 6 2 7 19 22 -3
7.  Nueva Concepcion 17 15 4 5 6 19 26 -7
8.  San Pedro 15 15 4 3 8 14 23 -9
9.  Antigua Gfc 14 15 3 5 7 10 18 -8
blank

Actualidad

Más en Futbol Nacional