| Posiciones Grupo B | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Coban Imperial | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 |
| 2. | Achuapa | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 34 | 20 | 14 |
| 3. | Sayaxché | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 28 | 30 | -2 |
| 4. | Sacachispas | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 5. | Guastatoya | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 6. | Deportivo Zacapa | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 |
| 7. | Mixco | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 |
| 8. | Quiriguá | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 |
| 9. | Carcha | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 |
| 10. | San Francisco Petén | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 |


