Conéctate con nosotros

Ciclismo

Clasificación de la etapa en Quetzaltenango

CLASIFICACION 5ª Etapa Fecha..: 29/10/14
RETALHULEU-QUETZALTENANGO, 96.5-Kms Media..: 31,986-K/h Pag.Eta..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 81 ESP19760929 SEVILLA, Oscar EEGSA-EMISORAS UNIDAS 03:01:01
2º 91 COL18830313 CANO, Alex ORGULLO ANTIOQUEÑO 0
3º 101 COL19900620 CAMACHO, Julio CANELS TURBO 0
4º 102 COL19800513 COLORADO, Francisco CANELS TURBO 0
5º 85 COL19811127 PEDRAZA, Walter EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 03
6º 98 COL19940603 SANCHEZ, Brayan S23 ORGULLO ANTIOQUEÑO a 05
7º 4 GUA19851108 YAC, Julian CAFÉ QUETZAL a 07
8º 111 MEX19920109 SANTOS, Efrem S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 07
9º 33 GUA19930330 SOLOMAN, Marvin S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 07
10º 92 COL19801022 ORTEGA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 07
11º 93 COL19810628 MONTIEL, Rafael ORGULLO ANTIOQUEÑO a 07
12º 114 MEX19921124 CORTE, Eduardo S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 07
13º 11 GUA19840705 RODAS, Manuel CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:46
14º 83 COL19830306 CARVAJAL, Edwin EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 02:46
15º 103 COL19861007 HERRERA, Pedro CANELS TURBO a 03:14
16º 1 GUA19820908 MARROQUIN, Luis CAFÉ QUETZAL a 05:35
17º 21 GUA19850916 MAGZUL, Carlos TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 06:30
18º 86 COL19880810 OYOLA, Robigzon EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 07:33
19º 14 GUA19900630 ESCOBAR, Walter CABLE DX-DECORABAÑOS a 07:37
20º 31 GUA19921109 RIOS, Brayan S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 08:43
21º 41 GUA19950307 TOC, Gerson S23 ADD CHIMALTENANGO a 08:43
22º 52 GUA19900724 AJPACAJA, Santos LLANTERA ALVARADO a 08:44
23º 82 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08:44
24º 84 COL19800812 ORTIZ, Stiver EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08:44
25º 88 COL19840828 INFANTINO, Rafael EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08:44
26º 2 GUA19920601 JIATZ, Nervin S23 CAFÉ QUETZAL a 08:44
27º 5 GUA19931014 DE LEON, Jhonathan S23 CAFÉ QUETZAL a 08:44
28º 66 GUA19780629 ISPACHE, Rudy NINOSPORTS-EUROBIKES a 10:19
29º 44 GUA19950429 MORALES, Esdras S23 ADD CHIMALTENANGO a 11:19
30º 16 GUA19890528 COLOP, Fredy CABLE DX-DECORABAÑOS a 11:19
31º 23 GUA19791023 SANTIZO, Luis TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 14:26
32º 13 GUA19860108 PATARROYO, Hector CABLE DX-DECORABAÑOS a 14:26
33º 54 GUA19910929 MUÑOZ, Miguel LLANTERA ALVARADO a 14:26
34º 3 GUA19900315 TORRES, Alder CAFÉ QUETZAL a 14:26
35º 42 GUA19950623 GONZALEZ, Adrian S23 ADD CHIMALTENANGO a 14:26
36º 95 COL19810815 RAMIREZ, Alejandro ORGULLO ANTIOQUEÑO a 16:07
37º 115 MEX19850615 REYES, Jose DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 16:07
38º 97 COL19710721 RAMIREZ, Juan D. ORGULLO ANTIOQUEÑO a 16:07
39º 104 CHI19880515 ALARCON, Pablo CANELS TURBO a 16:07
40º 96 COL19790521 ARDILA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 16:07
41º 94 COL19771209 ALVAREZ, Oscar ORGULLO ANTIOQUEÑO a 16:07
42º 18 GUA19950207 MENDES, Amilcar S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 18:05
43º 6 GUA1991012 CHICOL, Hosman CAFÉ QUETZAL a 18:05
44º 34 GUA19940406 AJPACAJA, Celso S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 18:05
45º 61 GUA1940213 MACARIO, Gabriel NINOSPORTS-EUROBIKES a 18:05
46º 15 GUA19891110 AJPACAJA, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 18:05
47º 57 GUA19851209 HERNANDEZ, Irwin LLANTERA ALVARADO a 20:08
48º 7 GUA19930913 GONZALEZ, Francisco S23 CAFÉ QUETZAL a 20:08
49º 32 GUA19920913 PADILLA, Julio S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 20:08
50º 36 GUA19930429 FUENTES, Marlon S23 SEL. GUATEMALA S-23 a
51º 58 GUA19850328 VICENTE, Emeterio LLANTERA ALVARADO a 21:59
52º 51 GUA19900410 ALVARADO, Cristian LLANTERA ALVARADO a 21:59
53º 43 GUA19930501 GONZALEZ, Cesar S23 ADD CHIMALTENANGO a 21:59
54º 116 USA19910719 CASSIN, Charles DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 22:02
55º 12 GUA19930106 MONTERROSO, Dorian S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 22:02
56º 117 ESP19900516 ANEA, David DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 22:02
57º 37 GUA19980215 RODAS, Joselito SEL. GUATEMALA S-23 a 22:02
58º 45 GUA19950520 CANASTUJ, Victor S23 ADD CHIMALTENANGO a 22:02
59º 63 GUA19870509 CUXIL, Juan NINOSPORTS-EUROBIKES a 24:07
60º 113 MEX19910227 COLEX, Lenardo DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 25:10
61º 25 GUA19940127 QUICIBAL, Romeo S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 25:29
62º 22 GUA19870813 RODAS, Asbel TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 27:21
63º 68 ITA19861118 DE SILVESTRIS, Andrea NINOSPORTS-EUROBIKES a 27:21
64º 65 GUA19890117 VALLE, Miguel NINOSPORTS-EUROBIKES a 27:41
65º 48 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ADD CHIMALTENANGO a 28:10
66º 46 GUA19840705 CASTILLO, Ronny ADD CHIMALTENANGO a 28:10
67º 35 GUA19940219 SAM, Geovani S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 28:11
68º 108 CAN19870120 LACHANCE, Jean CANELS TURBO a 31:55
69º 24 GUA19920328 QUICIBAL, Christian S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 32:19
70º 62 GUA19841012 PEREZ, Pilar NINOSPORTS-EUROBIKES a 32:19
71º 64 GUA19891109 SAQUIL, Lazaro NINOSPORTS-EUROBIKES a 32:19
72º 17 GUA19880225 FLORES, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 32:19
73º 67 GUA19910804 VALENZUELA, Francisco NINOSPORTS-EUROBIKES a 35:08
74º 53 GUA19881107 ALVARADO, Gustavo LLANTERA ALVARADO a 36:24
75º 56 GUA19851110 ALONZO, Luis LLANTERA ALVARADO a 36:24

Actualidad

Más en Ciclismo