Esta es la Clasificación General Individual a falta de una etapa que será disputada mañana. La última etapa de la Vuelta al Mundo Maya tendrá un recorrido de 139 kilómetros, saliendo de San Lucas – Los Encuentros y concluyendo en Tecpán Chimaltenango, se disputaran 3 metas volantes en donde se diputará el suéter José Vega y Dorian Monterroso, ya que se encuentran con los mismo puntos y 4 puertos de montaña de categoría 3.
| CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL | |||||||||||||
| PTO. | COD. UCI | NO. | NOMBRE | EQUIPO | CAT. | GENERAL | DIF. | ||||||
| 1 | COL19900118 | 5 | BELTRAN, EDUARD | EPM-UNE | 13:16:31 | 00:00:00 | |||||||
| 2 | COL19830306 | 2 | CARVAJAL, EDWIN | EPM-UNE | 13:17:03 | 00:00:32 | |||||||
| 3 | COL19861029 | 4 | CASTAÑEDA, JAIME | EPM-UNE | 13:17:12 | 00:00:41 | |||||||
| 4 | CRC19920131 | 44 | VEGA, ELIAS | JPS GIANT | S | 13:17:57 | 00:01:26 | ||||||
| 5 | COL19800812 | 3 | ORTIZ, STIVER | EPM-UNE | 13:20:15 | 00:03:44 | |||||||
| 6 | COL19881124 | 6 | CASTIBLANCO, CAMILO | EPM-UNE | 13:20:29 | 00:03:58 | |||||||
| 7 | GUA19891110 | 17 | AJPACAJA, ALFREDO | CABLE DX-DECORABAÑOS | 13:20:38 | 00:04:07 | ||||||||
| 8 | CRC19811222 | 41 | ROJAS, JUAN C. | JPS GIANT | 13:20:51 | 00:04:20 | ||||||||
| 9 | COL19811127 | 1 | PEDRAZA, WALTER | EPM-UNE | 13:21:25 | 00:04:54 | ||||||||
| 10 | GUA19930913 | 31 | GONZALES, FRANCISCO | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 13:22:11 | 00:05:40 | |||||||
| 11 | GUA19900630 | 12 | ESCOBAR, WALTER | CABLE DX-DECORABAÑOS | 13:22:12 | 00:05:41 | ||||||||
| 12 | GUA19921109 | 36 | RIOS, BRAYAN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 13:22:26 | 00:05:55 | |||||||
| 13 | GUA19850916 | 65 | MAGZUL, CARLOS | LLANTERA ALVARADO | 13:23:30 | 00:06:59 | ||||||||
| 14 | CRC19920929 | 45 | VILLALOBOS, RODOLFO | JPS GIANT | S | 13:24:23 | 00:07:52 | |||||||
| 15 | GUA19900724 | 63 | AJPACAJA, SANTOS | LLANTERA ALVARADO | 13:25:38 | 00:09:07 | ||||||||
| 16 | CRC19921014 | 42 | CHAVARRIA, JOSEPH | JPS GIANT | S | 13:27:52 | 00:11:21 | |||||||
| 17 | GUA19890528 | 16 | COLOP, FREDY | CABLE DX-DECORABAÑOS | 13:29:39 | 00:13:08 | ||||||||
| 18 | CRC19910817 | 46 | ARCE, JOSE | JPS GIANT | S | 13:32:44 | 00:16:13 | |||||||
| 19 | GUA19840705 | 11 | RODAS, MANUEL | CABLE DX-DECORABAÑOS | 13:32:46 | 00:16:15 | ||||||||
| 20 | GUA19880112 | 22 | PADILLA, ALEJANDRO | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 13:35:08 | 00:18:37 | ||||||||
| 21 | HON19691207 | 54 | ORELLANA, JOSE | GRAND SAINT BERNARD | 13:35:43 | 00:19:12 | ||||||||
| 22 | GUA19850804 | 62 | HOCH, EDGAR | LLANTERA ALVARADO | 13:38:33 | 00:22:02 | ||||||||
| 23 | GUA19930106 | 13 | MONTERROSO, DORIAN | CABLE DX-DECORABAÑOS | S | 13:39:55 | 00:23:24 | |||||||
| 24 | HON19930813 | 53 | HERNANDEZ, ALAN | GRAND SAINT BERNARD | S | 13:41:05 | 00:24:34 | |||||||
| 25 | GUA19791023 | 21 | SANTIZO, LUIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 13:41:30 | 00:24:59 | ||||||||
| 26 | GUA19930330 | 32 | SOLOMAN, MARVIN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 13:42:34 | 00:26:03 | |||||||
| 27 | GUA19920328 | 23 | QUICIBAL, CHRISTIAN | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | S | 13:42:36 | 00:26:05 | |||||||
| 28 | GUA19880225 | 15 | FLORES, ALFREDO | CABLE DX-DECORABAÑOS | 13:50:42 | 00:34:11 | ||||||||
| 29 | GUA19940131 | 26 | POP, LUIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | S | 13:52:00 | 00:35:29 | |||||||
| 30 | ESA19910728 | 52 | CARIAS, RAFAEL | GRAND SAINT BERNARD | S | 13:55:41 | 00:39:10 | |||||||
| 31 | GUA19870813 | 14 | RODAS, ASBEL | CABLE DX-DECORABAÑOS | 13:58:32 | 00:42:01 | ||||||||
| 32 | CRC19871122 | 43 | VEGA, JOSE | JPS GIANT | 13:59:05 | 00:00:00 | ||||||||
| 33 | GUA19930429 | 33 | FUENTES, MARLON | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 14:00:12 | 00:00:32 | |||||||
| 34 | GUA19881107 | 64 | ALVARADO, GUSTAVO | LLANTERA ALVARADO | 14:02:40 | 00:00:41 | ||||||||
| 35 | GUA19850829 | 82 | CASTILLO, AUGUSTO | C.C.F ESQUIPULAS | 14:05:06 | 00:01:26 | ||||||||
| 36 | GUA19940219 | 34 | SAM, GEOVANI | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 14:06:33 | 00:03:44 | |||||||
| 37 | GUA19860909 | 81 | HERNANDEZ, CARLOS | C.C.F ESQUIPULAS | 14:07:02 | 00:03:58 | ||||||||
| 38 | GUA19940406 | 35 | AJPACAJA, CELSO | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 14:08:20 | 00:04:07 | |||||||
| 39 | GUA19850328 | 66 | MEJIA,EMETRIO | LLANTERA ALVARADO | 14:19:38 | 00:04:20 | ||||||||
| 40 | GUA19900410 | 61 | ALVARADO, CRISTIAN | LLANTERA ALVARADO | 14:21:01 | 00:04:54 | ||||||||
| 41 | GUA19850415 | 68 | BOCHE, BYRON | LLANTERA ALVARADO | 14:32:14 | 00:05:40 | ||||||||
| 42 | GAU19871221 | 84 | VENUTOLO, CHARLES | C.C.F ESQUIPULAS | 14:37:20 | 01:20:49 | ||||||||
| 43 | GUA19911229 | 67 | GOMEZ, SANTOS REY | LLANTERA ALVARADO | S | 14:57:24 | 01:40:53 | |||||||
| 44 | GUA19621122 | 27 | BRUDERER, FRANCIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 15:18:39 | 02:02:08 | ||||||||
| 45 | ESA19850928 | 51 | SORIANO, WILLIAM | GRAND SAINT BERNARD | 15:54:54 | 02:38: | ||||||||


