| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Comunicaciones | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 |
| 2. | Municipal | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 8 | 19 |
| 3. | Marquense | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| 4. | Heredia | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 5. | Suchitepequez | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 6. | Universidad | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 |
| 7. | Halcones La Mesilla | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 |
| 8. | Malacateco | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 9. | Xelaju | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 10. | Mictlan | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 11. | Coatepeque | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 |
| 12. | Iztapa | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 24 | -14 |


