En la lucha por el descenso, la derrota de Deportivo Sololá ante Deportivo Guastatoya (2-0) y la gran victoria de Deportivo Achuapa ante el campeón nacional Deportivo Malacateco (2-1) le ha dado un nuevo tinte y rumbo a este tema.
Los Cebolleros llegaron a 22 puntos, en tanto, los Murciélagos se quedaron en 27 enteros, es decir, existe una diferencia de 5 unidades para que se pueda producir un cambio en la zona del descenso.
El último lugar, y casi condenado al descenso es Deportivo Nueva Concepción, equipo que suma 17 puntos y está a 10 unidades de darle alcance a Deportivo Sololá.
Por su parte, los Achuapanecos están cerca de dejar la casilla 11 y pasar a la 10, la que salva la temporada. Deportivo Sololá y Deportivo Achuapa se medirán el 3 de abril en Sololá.
PUESTO | CLUB | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua G. F. C. | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 43 | 15 | 28 |
2 | Comunicaciones | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 | 28 | 25 |
3 | Municipal | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 19 | 21 |
4 | Deportivo Malacateco | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 29 | 16 |
5 | F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 35 | 35 | 0 |
6 | Xelajú M. C. | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 |
7 | Deportivo Guastatoya | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 25 | 4 |
8 | Cobán Imperial | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 33 | -3 |
9 | Deportivo Iztapa | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | 47 | -10 |
10 | Deportivo Sololá | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 42 | -19 |
11 | Deportivo Achuapa | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 16 | 33 | -17 |
12 | Deportivo Nueva Concepción | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 56 | -38 |
FOTO: @AntorchaDeporte