Conéctate con nosotros

Softbol

Así va el soft femenino

Liga Mayor Femenina

HOY (8 y 10 am)

Diamante Vista Hermosa I

Kotex-Rebels vs Rodio Swissboring

Diamante Vista Hermosa II

Lanquetin vs Cementos Progreso

Diamante CDAG

Ases Tupperware vs USAC

                 
No. EQUIPO J.J. J.G. J.P. AVE. C.A. C.R. DIF.
                 
1 CEMENTOS PROGRESO 30 29 1 0.967 268 39 229
2 U S A C 27 21 6 0.778 206 58 148
3 LANQUETIN 30 20 10 0.667 229 113 116
4 RODIO-SWISSBORING 34 20 14 0.588 199 128 71
5 ASES-TUPPERWARE 29 11 18 0.379 123 143 -20
6 REBELS 30 4 26 0.133 73 361 -288
7 COLEGIO DE ABOGADOS 34 2 32 0.059 73 329 -256
                 

Actualidad

Más en Softbol