Juego | Local | Rival | ||
1 | Heredia | 3 | 2 | Xelajú |
2 | Heredia | 2 | 1 | Suchitepéquez |
3 | Heredia | 1 | 0 | Halcones |
4 | Heredia | 1 | 1 | Juv. Retalteca |
5 | Heredia | 1 | 0 | Xinabajul |
6 | Heredia | 1 | 0 | Mictlán |
7 | Heredia | 3 | 3 | Suchitepéquez |
8 | Heredia | 0 | 0 | Juv. Retalteca |
9 | Heredia | 3 | 1 | Halcones |
10 | Heredia | 1 | 1 | Universidad |
11 | Heredia | 1 | 0 | Suchitepéquez |
12 | Heredia | 2 | 0 | Malacateco |
13 | Heredia | 1 | 0 | Municipal |
14 | Heredia | 2 | 1 | Marquense |
15 | Heredia | 2 | 0 | Comunicaciones |
16 | Heredia | 1 | 1 | Mictlán |
17 | Heredia | 2 | 0 | Xinabajul |
18 | Heredia | 5 | 0 | Xelajú |
19 | Heredia | 1 | 0 | Comunicaciones |
20 | Heredia | 2 | 2 | Comunicaciones |
21 | Heredia | 2 | 1 | Halcones |
22 | Heredia | 2 | 0 | Malacateco |
23 | Heredia | 1 | 1 | Juv. Retalteca |
24 | Heredia | 1 | 0 | Petapa |
25 | Heredia | 5 | 1 | Mictlán |
26 | Heredia | 2 | 1 | Suchitepéquez |
27 | Heredia | 1 | 0 | Xelajú |
28 | Heredia | 1 | 1 | Municipal |
29 | Heredia | 3 | 2 | Marquense |
30 | Heredia | 2 | 0 | Zacapa |
31 | Heredia | 1 | 1 | Comunicaciones |
32 | Heredia | 1 | 1 | Suchitepéquez |
33 | Heredia | 1 | 0 | Petapa |
34 | Heredia | 6 | 1 | Zacapa |
35 | Heredia | 1 | 0 | Municipal |
36 | Heredia | 1 | 1 | Xelajú |
37 | Heredia | 3 | 1 | Halcones |
38 | Heredia | 3 | 1 | Malacateco |
39 | Heredia | 2 | 0 | Marquense |
40 | Heredia | 2 | 1 | Juv. Retalteca |
41 | Heredia | 2 | 1 | Mictlán |
42 | Heredia | 2 | 2 | Comunicaciones |
43 | Heredia | 2 | 1 | Xelajú |
44 | Heredia | 2 | 0 | Mictlán |
45 | Heredia | 3 | 0 | Juv. Escuintleca |
46 | Heredia | 3 | 0 | Halcones |
47 | Heredia | 2 | 0 | Xelajú |
48 | Heredia | 4 | 0 | Marquense |
49 | Heredia | 4 | 1 | Petapa |
50 | Heredia | 2 | 1 | Suchitepéquez |
51 | Heredia | 2 | 0 | Malacateco |
52 | Heredia | 1 | 0 | Comunicaciones |
53 | Heredia | 2 | 1 | Universidad |
54 | Heredia | 2 | 2 | Municipal |
55 | Heredia | 5 | 1 | Halcones |
56 | Heredia | 1 | 1 | Municipal |
57 | Heredia | 2 | 1 | Marquense |
58 | Heredia | 3 | 0 | Petapa |
59 | Heredia | 2 | 0 | Universidad |
60 | Heredia | 1 | 0 | Municipal |
61 | Heredia | 2 | 0 | Juv. Escuintleca |
62 | Heredia | 1 | 1 | Mictlán |
63 | Heredia | 2 | 0 | Malacateco |
64 | Heredia | 3 | 3 | Comunicaciones |
65 | Heredia | 4 | 2 | Suchitepéquez |
66 | Heredia | 5 | 0 | Halcones |
67 | Heredia | 5 | 0 | Xelajú |
68 | Heredia | 2 | 0 | Universidad |
69 | Heredia | 4 | 1 | Halcones |
151 | 46 |
Futbol Nacional
Uno a uno el INVICTO de Heredia
Más en Futbol Nacional
-
-
Liga Nacional – Final de Vuelta – Xelajú MC 3-0 Cobán Imperial – 21/12/2024
Estadísticas del encuentro entre Xelajú MC vs Cobán Imperial.
-
Antorcha Deportiva – Edición 660
Liga Nacional El karateca guatemalteco Brandon Ramírez fue uno de los atletas nacionales que...
-
Liga Femenina – Liga Mayor – Final de Vuelta – CSD Xelajú MC 1-1 CSD Municipal – 15/12/2024
Estadísticas del encuentro entre CSD Xelajú MC vs CSD Municipal.
-
Tercera División – Final de Vuelta – Poptún FC 1-0 Deportivo Patulul – 15/12/2024
Estadísticas del encuentro entre Poptún FC vs Deportivo Patulul.
-
Liga Femenina – Categoría de Ascenso – Final de Vuelta – CDF USAC 1-0 Antigua GFCF – 14/12/2024
Estadísticas del encuentro entre CDF USAC vs Antigua GFCF.
-
Liga Nacional – Final de Ida – Cobán Imperial 2-0 Xelajú MC – 14/12/2024
Estadísticas del encuentro entre Cobán Imperial vs Xelajú MC.
-
Liga Femenina – Liga Mayor – Final de Ida – CSD Municipal 2-1 CSD Xelajú MC – 12/12/2024
Estadísticas del encuentro entre CSD Municipal vs CSD Xelajú MC.