| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Universidad | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 2. | Suchitepequez | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 3. | Marquense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 4. | Comunicaciones | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 5. | Municipal | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 6. | Mictlan | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 7. | Heredia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 8. | Xelaju | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 9. | Halcones La Mesilla | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 10. | Coatepeque | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 11. | Malacateco | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 12. | Iztapa | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |


