El lustado incluye año, corredor, nacionalidad y tiempo.
| 1975 | Hipólito López | HON | 1.10.38 |
| 1976 | Victoriano López C. | GUA | 1.08.08 |
| 1977 | Alfredo Santos | COL | 1.06.27 |
| 1978 | Ariel Rodríguez | COL | 1.09.14 |
| 1979 | Virgilio Herrera | GUA | 1.05.27 |
| 1980 | Rafael Ángel Pérez | CRC | 1.05.25 |
| 1981 | Víctor Mora | COL | 1.04.56 |
| 1982 | Eulalio Herrera | GUA | 1.07.28 |
| 1983 | Virgilio Herrera | GUA | 1.04.26 |
| 1984 | Jesús Amarilis | COL | 1.05.35 |
| 1985 | Jesús Amarilis | COL | 1.04.25 |
| 1986 | Hugo Allan García | GUA | 1.06.34 |
| 1987 | Virgilio Herrera | GUA | 1.06.09 |
| 1988 | Dionicio Cerón | MEX | 1.07.29 |
| 1989 | Héctor Cabrera | MEX | 1.07.28 |
| 1990 | Alberto Paredes | GUA | 1.08.20 |
| 1991 | Roberto Punina | ECU | 1.06.23 |
| 1992 | Roberto Punina | ECU | 1.06.53 |
| 1993 | Luis Molina | CRC | 1.06.29 |
| 1994 | Jhon Kipkoskai | KEN | 1.04.56 |
| 1995 | Jhon Kipkoskai | KEN | 1.06.20 |
| 1996 | Andrew Massai | KEN | 1.04.56 |
| 1997 | Kalhid Kannouchi | MAR | 1.04.30 |
| 1998 | Silvio Guerra | ECU | 1.04.08 |
| 1999 | Faustino Reynoso | MEX | 1.05.09 |
| 2000 | Ben Kimondiu | KEN | 1.05.46 |
| 2001 | Jakson Koech | KEN | 1.04.49 |
| 2002 | Ennos Ketter | KEN | 1.04.18 |
| 2003 | Ennos Ketter | KEN | 1.02.15 |
| 2004 | Simon Sawe | KEN | 1.04.43 |
| 2005 | Jhon Korir | KEN | 1.03.45 |
| 2006 | Evans Cheroyut | KEN | 1.03.39 |
| 2007 | Duncan Kibet | KEN | 1.04.08 |
| 2008 | Elías Kemboi | KEN | 1.03.59 |
| 2009 | MacDonald Ondara | KEN | 1.05.41 |
| 2010 | Julius Ketter | KEN | 1.06.20 |
| 2011 | Peter Cherouyit | KEN | 1.03.51 |
| 2012 | MacDonald Ondara | KEN | 1.04.34 |


