Conéctate con nosotros

Noticias Deportivas

Todos los ganadores de la San Silvestre

Hoy, la San Silvestre escribirá el nombre de otro ganador para la edición 2016. Estos son todos los vencedeores de la prueba.


Edición    Ganador    Tiempo
1    1957    Florencio Boches    35.52
2    1958    Terencio Callejas    25.10
3    1959    Guillermo Rojas    24.59
4    1961    Julio Quevedo
5    1962    Julio Quevedo    22.55
6    1963    Julio Quevedo    19.16
7    1964    Victoriano López
8    1965    Victoriano López    29.55
9    1966    Victoriano López    33.10
10    1967    Victoriano López    15.49
11    1968    Julio Quevedo    16.05
12    1969    Julio Quevedo    27.21
13    1970    Victoriano López    27.23
14    1971    Julio Quevedo    27.00
15    1972    Carlos Cuque    28.38
16    1973    Victoriano López    27.46
17    1974    Victoriano López    27.11
18    1975    Carlos Cuque    27.51
19    1976    Virgilio Herrera    27.33
20    1977    Virgilio Herrera    27.24
21    1978    Rafael Pérez (CRC)    26.24
22    1979    Virgilio Herrera    27.11
23    1980    Jorge Pitayo (MEX)    27.54
24    1981    Virgilio Herrera    27.38
25    1982    Virgilio Herrera
26    1983    Virgilio Herrera    27.50
27    1984    Virgilio Herrera    28.15
28    1985    Feliciano Sulá    28.37
29    1986    Hugo Allan García    27.56
30    1987    óscar Valero Lara    29.05
31    1988    Antonio Morales    28.09
32    1989    Alberto Paredes    28.23
33    1990    Alberto Paredes    27.47
34    1991    Luis Martínez    28.07
35    1992    Antonio Morales    27.39
36    1993    Antonio Morales    27.41
37    1994    Antonio Morales    28.04
38    1995    Alberto Paredes    30.28
39    1996    Antonio Morales    28.34
40    1997    Antonio Morales    29.20
41    1998    Antonio Morales    28.53
42    1999    Amado García    28.57
43    2000    Amado García    29.15
44    2001    Regino Sequén    29.58
45    2002    Alfredo Arévalo    29.10
46    2003    Amado García    28.41
47    2004    Amado García    27.47
48    2005    Alfredo Arévalo    28.11
49    2006    Amado García    29.35
50    2007    Amado García    28.45
51    2008    Amado García    31.18
52    2009    Amado García    31.29
53    2010    Amado García    31.40
54    2011    José Carlos Raxón    31.04
55    2012    Víctor González    31.32
56    2013    Amado García    31.1
57    2014    Víctor González    30.51
58    2015    Mario Pacay    29.42

Actualidad

Más en Noticias Deportivas