1 1974 Amanda Matías 43.39
2 1975 Amanda Matías
3 1976 Amanda Matías
4 1978 Juana Porón
5 1979 Elsa Mendoza 38.24
6 1980 Marta García Hamilton (+) 37.49
7 1981 María Eugenia de Hurtado 37.05
8 1982 Alicia Ruano S/T
9 1983 Ana María Piedrasanta (+) 36.38
10 1984 Isabel Tum Canto 35.44
11 1985 Albina Porón 37.50
12 1986 Aura Morales 34.52
13 1987 María del Pilar Menéndez 36.21
14 1988 Aura Morales 34.22
15 1989 Aura Morales 36.09
16 1990 Alma Leticia Jiménez 36.13
17 1991 Aura Morales 34.35
18 1992 Aura Morales 35.01
19 1993 Elsa Elizabeth Monterroso Puac 34.59
20 1994 Elsa Elizabeth Monterroso Puac 34.13
21 1995 Elsa Elizabeth Monterroso Puac 36.11
22 1996 Elsa Elizabeth Monterroso Puac 35.30
23 1997 Dina Judith Cruz 36.53
24 1998 Dina Judith Cruz 36.19
25 1999 Elsa Elizabeth Monterroso Puac 34.44
26 2000 Dina Judith Cruz 36.45
27 2001 Elsa Elizabeth Monterroso Puac 34.46
28 2002 Elsa Elizabeth Monterroso Puac 34.52
29 2003 Dina Judith Cruz 35.24
30 2004 Élida Xuyá 35.16
31 2005 Elsa Elizabeth Monterroso (8) 35.07
32 2006 Merlin Chalí Coj 36.41
33 2007 Mariela González Torres (CUB) 33.24
34 2008 Merlin Chalì Coj 37.14
35 2009 Merlin Chalì Coj 37.48
36 2010 Merlin Chalì Coj 37.52
37 2011 Merlin Chalì Coj (5) 35.58
38 2012 Imelda Bac 37.30
39 2013 Merlin Chalí 36.18
40 2014 Merlin Chalí 35.49
41 2015 Merlin Chalí
42 2016 Merlin Chalí
43 2017 Merlin Chalí
44 2018 Merlin Chalí
45 2019 Merlin Chali