| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Comunicaciones | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 9 | 21 |
| 2. | Municipal | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 8 | 14 |
| 3. | Marquense | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 4. | Suchitepequez | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 5. | Heredia | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 6. | Halcones La Mesilla | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 |
| 7. | Universidad | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 |
| 8. | Xelaju | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 9. | Malacateco | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 10. | Mictlan | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 |
| 11. | Coatepeque | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 12. | Iztapa | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 |


