| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Heredia | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | 30 | 15 |
| 2. | Universidad | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 |
| 3. | Comunicaciones | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 19 | 11 |
| 4. | Suchitepequez | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 19 | 5 |
| 5. | Xelaju | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 19 | 11 |
| 6. | Coatepeque | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 35 | -6 |
| 7. | Municipal | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 19 | 3 |
| 8. | Mictlan | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 30 | -7 |
| 9. | Halcones La Mesilla | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 |
| 10. | Malacateco | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 11. | Marquense | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 33 | -12 |
| 12. | Iztapa | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 32 | -11 |


