
Tabla General de Posiciones | |||||||||
Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
1. | Universidad | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 |
2. | Coatepeque | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
3. | Comunicaciones | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 |
4. | Heredia | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 |
5. | Xelaju | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 13 | 2 |
6. | Suchitepequez | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
7. | Municipal | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 |
8. | Mictlan | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 |
9. | Marquense | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | 16 | -3 |
10. | Halcones La Mesilla | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
11. | Malacateco | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 |
12. | Iztapa | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 |
