
Tabla General de Posiciones | |||||||||
Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
1. | Comunicaciones | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 14 | 23 |
2. | Municipal | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 31 | 11 | 20 |
3. | Heredia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 23 | 6 |
4. | Universidad | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 25 | 30 | -5 |
5. | Marquense | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 18 | 5 |
6. | Malacateco | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 |
7. | Halcones La Mesilla | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 |
8. | Suchitepequez | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 |
9. | Mictlan | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 31 | -11 |
10. | Xelaju | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 |
11. | Coatepeque | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 27 | -9 |
12. | Iztapa | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 16 | 31 | -15 |
