Suchitepéquez terminó con el invicto de los Halcones de La Mesilla tras derrotarlos 2-0 en la quinta fecha del torneo Apertura que se disputó este fin de semana. Los fronterizos no caían en CASA desde enero de 2012 y acumulaban una racha de 37 juegos sin derrota que incluía 83 goles a favor y 21 en contra.
Los venados acabaron con esa racha y Antorcha Deportiva presenta uno a uno los juegos del invicto en condición de local de los Halcones.
| No | Torneo | Local | Marcador | Marcador | Rival |
| 1 | Halcones | 2 | 2 | Juv. Retalteca | |
| 2 | Halcones | 5 | 0 | Mictlán | |
| 3 | Halcones | 4 | 0 | Suchitepéquez | |
| 4 | Halcones | 2 | 0 | Petapa | |
| 5 | Halcones | 1 | 1 | Zacapa | |
| 6 | Halcones | 3 | 3 | Municipal | |
| 7 | Halcones | 2 | 2 | Xelajú | |
| 8 | Halcones | 2 | 0 | Malacateco | |
| 9 | Halcones | 2 | 0 | Comunicaciones | |
| 10 | Halcones | 3 | 0 | Heredia | |
| 11 | Halcones | 2 | 2 | Suchitepéquez | |
| 12 | Halcones | 4 | 1 | Malacateco | |
| 13 | Halcones | 3 | 1 | Universidad | |
| 14 | Halcones | 2 | 0 | Municipal | |
| 15 | Halcones | 4 | 1 | Petapa | |
| 16 | Halcones | 0 | 0 | Mictlán | |
| 17 | Halcones | 3 | 0 | Escuintleca | |
| 18 | Halcones | 1 | 1 | Comunicaciones | |
| 19 | Halcones | 2 | 0 | Heredia | |
| 20 | Halcones | 1 | 0 | Xelajú | |
| 21 | Halcones | 1 | 0 | Marquense | |
| 22 | Halcones | 3 | 1 | Heredia | |
| 23 | Halcones | 2 | 0 | Municipal | |
| 24 | Halcones | 3 | 1 | Xelajú | |
| 25 | Halcones | 2 | 0 | Malacateco | |
| 26 | Halcones | 0 | 0 | Comunicaciones | |
| 27 | Halcones | 1 | 1 | Heredia | |
| 28 | Halcones | 4 | 0 | Escuintleca | |
| 29 | Halcones | 2 | 0 | Mictlán | |
| 30 | Halcones | 3 | 1 | Marquense | |
| 31 | Halcones | 3 | 1 | Petapa | |
| 32 | Halcones | 1 | 0 | Universidad | |
| 33 | Halcones | 2 | 0 | Suchitepéquez | |
| 34 | Halcones | 3 | 1 | Suchitepéquez | |
| 35 | Halcones | 2 | 0 | Heredia | |
| 36 | Halcones | 1 | 0 | Universidad | |
| 37 | Halcones | 2 | 1 | Malacateco |


