
Grupo A | |||||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
1 | Chiantla | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 33 |
2 | Nueva Concepcion | 17 | 7 | 6 | 4 | 37 | 26 | 11 | 27 |
3 | San Pedro | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 27 |
4 | Aurora | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 |
5 | Barillas FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 26 |
6 | Pto. San Jose | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 21 |
7 | Comunicaciones | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 | 17 |
8 | Ayutla | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 17 |
9 | Huehueteco | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 32 | -14 | 17 |
10 | Iztapa | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 16 |
224 | 224 | ||||||||
Grupo B | |||||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
1 | Cobn Imperial | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 24 | 8 | 32 |
2 | Mictln | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 28 |
3 | Carcha | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 28 |
4 | Mixco | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 | 28 | 5 | 25 |
5 | Quirigua | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 | 27 | 6 | 25 |
6 | Sayaxche | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 | 21 |
7 | Zacapa | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 21 |
8 | Jocotn FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 27 | -8 | 20 |
9 | Heredia | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 20 |
10 | Sacachispas | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 19 |
254 | 254 |
