No. | NOMBRE | EQUIPO |
1 | PEDRO FRANCISQUEZ | ACHIK´ |
2 | MANUEL CASTELLANOS | ACHIK´ |
3 | JOHAN DONIS | ACHIK´ |
4 | ANTHONY QUEVEDO | ACHIK´ |
5 | ANDRES SOLARES | ACHIK´ |
6 | BYRON LIMA | ANTIGUA |
7 | HUGO PEREZ | ANTIGUA |
8 | DIEGO LUNA | ANTIGUA |
9 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CLUB MUNICIPAL |
10 | NERY CIFUENTES PINTO | CLUB MUNICIPAL |
11 | RODOLFO ABDIEL OROSCO | CLUB MUNICIPAL |
12 | RONALDO VELAZQUEZ | CLUB MUNICIPAL |
13 | FAUSTO SANTIZO | CLUB MUNICIPAL |
14 | JUAN PABLO ESTRADA | CLUB MUNICIPAL |
15 | LYNNER O`NEAL GARCIA | COMUNICACIONES |
16 | RICARDO TRIGUEÑO | COMUNICACIONES |
17 | PAOLO MOLINA | COMUNICACIONES |
18 | JAVIER HERNANDEZ | FUTECA CAYALA |
19 | SANTIAGO VARGAS | FUTECA CAYALA |
20 | JOSUE EDUARDO VILLATORO | FUTECA CAYALA |
21 | CRISTIAN DALTON | FUTECA CAYALA |
22 | ELDER XUJA | FUTECA CAYALA |
23 | SANTIAGO BONIFASI | FUTECA CAYALA |
24 | SEBASTIAN PEREZ | FUTECA CAYALA |
25 | OSCAR ANTONIO CASTELLANOS | MENEDY |
26 | ESTUARDO PEREZ | MENEDY |
27 | GARY MERIDA | MENEDY |
28 | CARLOS DE LEON | PETAPA |
29 | CARLOS GONZALEZ | PETAPA |
No. | NOMBRE | EQUIPO |
1 | ABEL POC LEMUS | ASOCIACION ALTA VERAPAZ |
2 | JUAN CARLOS ORTIZ GONZALEZ | ASOCIACION BAJA VERAPAZ |
3 | YEISON EDUARDO REYES CUELLAR | ASOCIACION BAJA VERAPAZ |
4 | GERSON ARNULFO GONZALEZ REYES | ASOCIACION BAJA VERAPAZ |
5 | JESUS ALBERTO GARCIA MEDINA | ASOCIACION DE QUICHE |
6 | WESLY JOSE BARRERA CABRERA | ASOCIACION DE QUICHE |
7 | ANDERSON KENNEDY GARCIA SALAZAR | ASOCIACION DE RATALHULEU |
8 | ALAN ESTUARDO JIMENEZ | ASOCIACION DE SANTA ROSA |
9 | YEISON FERNANDO ALONZO HERNANDEZ | ASOCIACION DE SANTA ROSA |
10 | JOSE RANATO DE LEON PADILLA | ASOCIACION EL PROGRESO |
11 | JOSE FERNANDO GARRIDO ORTIZ | ASOCIACION IZABAL |
12 | ERICK ALEXANDER JUAREZ SILVA | ASOCIACION IZABAL |
13 | JOSUE ALFREDO MAYORGA ORELLANA | ASOCIACION IZABAL |
14 | DERICAN JASON BALTAZAR SANCHEZ | ASOCIACION IZABAL |
15 | JONATAN SAMUEL TACATIC ARREOLA | ASOCIACION ZACAPA |
16 | JEAN CARLO JHOC PALENCIA GARCIA | ASOCIACION ZACAPA |
17 | ARLEN HARIRISON PORTILLO | ASOCIACION ZACAPA |
18 | MYNOR ROLANDO ARROLLO CORDON | ASOCIACION ZACAPA |
19 | EDIN FRANZUE RIVAS LEAL | CLUB COBAN IMPERIAL |
20 | BRYAN ESTUARDO HERNANDEZ AROCHE | DEPORTIVO GUASTATOYA |
21 | LUIS FRANCISCO ESTRADA | ESCUINTLA |
22 | FERNANDO JOSE GOMEZ ANZUETO | HUEHUETENANGO |
23 | LEONEL OMAR NORIEGA HERNANDEZ | MARQUENSE |
24 | CARLOS FERNANDO SOTO CANO | SUCHITEPEQUEZ |
25 | ALAN FRANCISCO DE LEON MONZON | XELAJU M.C |
Sergio Chumil sigue destacando en la Vuelta a Cataluña 2025 El ciclista guatemalteco Sergio Chumil continúa dejando su huella en…
Luego de clasificar a la Copa Oro 2025, los hombres de Luis Fernando Tena ya ponen su vista en las eliminatorias…
Con los 16 equipos clasificados a la Copa Oro 2025, el siguiente paso en la ruta hacia el torneo más importante…
Luego de una noche mágica en el estadio Cementos Progreso, Guatemala aseguró su participación en la Copa Oro 2025, sumando así…
En la siguiente nota te contamos todo lo que tienes que saber sobre el deporte del tiro, en sus modalidades…
La acción del deporte guatemalteco sigue este fin de semana con la siguiente agenda.
https://www.youtube.com/watch?v=DMEUfGSV9f4 5 misterios oscuros del fútbol que siguen sin explicación hasta hoy El fútbol no solo mueve multitudes y millones.…
Mario Escobar dirigió la final entre México y Panamá en la Liga de Naciones El árbitro guatemalteco Mario Escobar fue…
Esta web usa cookies.