Municipal sumó puntos en casa y puso distancia con sus más cercanos rivales en la clasificación.
| POS | EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Cobán Imperial | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Antigua GFC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Marquense | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Petapa | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Malacateco | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Guastatoya | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | Carchá | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | Mictlán | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 10 | Comunicaciones | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | Xelajú MC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| 12 | Suchitepéquez | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 |


