Municipal se mantiene en la primera posición del Torneo Apertura 2016, tras 14 fechas disputadas. Su más cercano rival es Comunicaciones.
| EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| 2 | Comunicaciones | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 10 | 16 |
| 3 | Malacateco | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 4 | Antigua GFC | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 5 | Cobán Imperial | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | Guastatoya | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 7 | Mictlán | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 13 | 19 | -6 |
| 8 | Suchitepéquez | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 9 | Xelajú MC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 10 | Marquense | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 |
| 11 | Petapa | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| 12 | Carchá | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 |


