Municipal continúa al frente de la clasificación del Torneo Clausura 2017, tras 18 fechas disputadas
| POS | EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | Petapa | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 |
| 3 | Comunicaciones | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 15 | 5 |
| 4 | Antigua GFC | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | Guastatoya | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 |
| 6 | Mictlán | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 7 | Marquense | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | Malacateco | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | Suchitepéquez | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 |
| 10 | Cobán Imperial | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 11 | Xelajú MC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 |
| 12 | Carchá | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 17 | -7 |


