Lionel Messi rompió un nuevo récord personal en el estadio de los Trabajadores de Beijing al marcar el gol más rápido de su carrera.
El capitán del seleccionado argentino convirtió un golazo al minuto y 21 segundos (el reloj de la TV marcaba 1m 19s, pero arrancó con dos segundos de retraso) del amistoso contra Australia en Beijing y sumó una nueva marca a poco de cumplir los 36 años.
Hasta hoy, Messi había convertido un gol con Barcelona a los dos minutos y 5 segundos del primer tiempo contra Chelsea en 2018 y con la camiseta «albiceleste», el más tempranero había sido contra Nigeria en el Mundial de Brasil 2014 a los dos minutos y 27 segundos.
Leo agigantó su leyenda y completó el tablero de un partido de fútbol. Si se contemplan los 90 minutos reglamentarios de un encuentro, anotó goles en todos los tramos de un encuentro. Diferencias semánticas incluidas (no marcó en los primeros 60 segundos), a la Pulga solo le faltaba convertir en el primer minuto de partido y lo logró en el amistoso de este jueves
MINUTO | ARGENTINA | BARCELONA | PSG | TOTAL |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | 1 | 4 | 1 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
8 | 1 | 6 | 0 | 7 |
9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | 1 | 7 | 0 | 8 |
11 | 1 | 5 | 0 | 6 |
12 | 2 | 9 | 1 | 12 |
13 | 2 | 5 | 0 | 7 |
14 | 2 | 3 | 0 | 5 |
15 | 0 | 8 | 0 | 8 |
16 | 1 | 8 | 0 | 9 |
17 | 1 | 9 | 0 | 10 |
18 | 1 | 6 | 0 | 7 |
19 | 1 | 8 | 1 | 10 |
20 | 2 | 8 | 1 | 11 |
21 | 0 | 5 | 0 | 5 |
22 | 0 | 6 | 2 | 8 |
23 | 1 | 10 | 0 | 11 |
24 | 1 | 10 | 0 | 11 |
25 | 1 | 6 | 0 | 7 |
26 | 0 | 6 | 1 | 7 |
27 | 2 | 7 | 1 | 10 |
28 | 0 | 8 | 0 | 8 |
29 | 1 | 3 | 2 | 6 |
30 | 1 | 7 | 0 | 8 |
31 | 1 | 8 | 0 | 9 |
32 | 1 | 9 | 0 | 10 |
33 | 4 | 7 | 0 | 11 |
34 | 1 | 5 | 0 | 6 |
35 | 2 | 8 | 0 | 10 |
36 | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | 2 | 12 | 1 | 15 |
38 | 2 | 9 | 2 | 13 |
39 | 1 | 5 | 0 | 6 |
40 | 0 | 8 | 1 | 9 |
41 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42 | 2 | 7 | 0 | 9 |
43 | 2 | 13 | 0 | 15 |
44 | 2 | 3 | 1 | 6 |
45 | 3 | 13 | 0 | 16 |
46 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47 | 1 | 5 | 0 | 6 |
48 | 1 | 2 | 0 | 3 |
49 | 0 | 7 | 0 | 7 |
50 | 0 | 10 | 0 | 10 |
51 | 1 | 7 | 0 | 8 |
52 | 1 | 5 | 0 | 6 |
53 | 0 | 5 | 0 | 5 |
54 | 0 | 9 | 0 | 9 |
55 | 1 | 10 | 1 | 12 |
56 | 2 | 6 | 0 | 8 |
57 | 0 | 9 | 0 | 9 |
58 | 1 | 6 | 1 | 8 |
59 | 1 | 10 | 1 | 12 |
60 | 3 | 6 | 0 | 9 |
61 | 0 | 12 | 0 | 12 |
62 | 2 | 10 | 0 | 12 |
63 | 1 | 7 | 0 | 8 |
64 | 3 | 9 | 0 | 12 |
65 | 1 | 5 | 0 | 6 |
66 | 2 | 6 | 0 | 8 |
67 | 1 | 8 | 1 | 10 |
68 | 2 | 6 | 1 | 9 |
69 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70 | 0 | 6 | 0 | 6 |
71 | 1 | 5 | 0 | 6 |
72 | 0 | 7 | 2 | 9 |
73 | 1 | 11 | 0 | 12 |
74 | 1 | 8 | 2 | 11 |
75 | 2 | 11 | 1 | 14 |
76 | 1 | 10 | 1 | 12 |
77 | 0 | 9 | 0 | 9 |
78 | 1 | 4 | 1 | 6 |
79 | 1 | 12 | 0 | 13 |
80 | 0 | 9 | 1 | 10 |
81 | 0 | 8 | 0 | 8 |
82 | 1 | 9 | 0 | 10 |
83 | 2 | 7 | 0 | 9 |
84 | 1 | 7 | 0 | 8 |
85 | 0 | 9 | 0 | 9 |
86 | 1 | 10 | 1 | 12 |
87 | 2 | 11 | 1 | 14 |
88 | 3 | 7 | 0 | 10 |
89 | 3 | 13 | 0 | 16 |
90 | 1 | 15 | 0 | 16 |
91 | 2 | 4 | 0 | 6 |
92 | 2 | 10 | 0 | 12 |
93 | 0 | 3 | 0 | 3 |
94 | 0 | 1 | 1 | 2 |
109 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TOTAL | 103 | 672 | 32 | 807 |
El monarca del Fútbol Chapín es Xelajú Torneo Apertura 2024 7 Lunas iluminan el escudo de los Super Chivos Torneo…
Xelajú MC se consagró campeón del Torneo Apertura 2024 con una épica remontada frente a Cobán Imperial. El equipo quetzalteco…
Xelajú MC conquistó el título del Apertura 2024 tras una histórica remontada frente a Cobán Imperial, logrando también su clasificación…
Felicitaciones @Xelaju_Oficial por el título del Torneo #Apertura2024 de la #LigaGuateBanrural. 🏆🌙⚽️ 🏦 #BanruralGT I 🤑 #BetcrisGuate I ⚽️ #MoltenGuatemala…
Marvin Amarini Villatoro se consagra como el entrenador guatemalteco más laureado de la historia de la Liga Nacional al ganar…
Luego de que Xelajú MC conquistara el título del Apertura 2024, el cuadro altense se coloca como uno de los equipos…
Xelajú MC es uno de los clubes más exitosos en la historia de la Liga Nacional de Guatemala, con un…