Etapa 5. Teculután-Esquipulas, 103.5-Kms Media: 39,155-K/h
1º | COL | BAEZ, Giovanni | EPM-UNE | 02:38:36 |
2º | MEX | ALVAREZ, Luis | EMPACADORA SAN MARCOS | a 01:05 |
3º | CRC | BONILLA, Adrian | COOPENAE-ECONOMY | m.t. |
4º | COL | SERNA, Alejandro | MOVISTAR TEAM | m.t. |
5º | COL | BELTRAN, Eduar S | EPM-UNE | m.t. |
6º | COL | PIAMONTE, Freddy | EPM-UNE | m.t. |
7º | CRC | BRENES, Gregory | MOVISTAR TEAM | m.t. |
8º | COL | RINCON, Ramiro | EPM-UNE | m.t. |
9º | COL | MONTAÑA, Freddy | MOVISTAR TEAM | m.t. |
10º | MEX | LOPEZ, Carlos | CANELS TURBO | m.t. |
12º | ECU | GUAMA, Byron |
MOVISTAR TEAM |
a 01:51 |
15º | COL | OYOLA, Robigzon | EPM-UNE | a 02:29 |
17º | COL | ANGARITA, Marvin | MOVISTAR TEAM | m.t. |
19º | COL | MENDOZA, Omar | MOVISTAR TEAM | m.t. |