LIONEL MESSI alcanzó los 106 tantos con la Selección Argentina en la victoria 2-0 ante Perú por la fecha 4 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del año 2026. Desde su debut en el equipo mayor ante Hungría, el 17 de agosto de 2005, día en el que sufrió una de sus dos expulsiones con la Albiceleste, el rosarino disputó 178 partidos.
La Pulga se ubica en el tercer lugar en la tabla de goleadores en la historia del fútbol de selecciones, luego de Cristiano Ronaldo con Portugal (127) y Ali Daei con Irán (109). Los futbolistas sudamericanos con más tantos, después de la Pulga, son los brasileños Neymar con 79 y Pelé con 77.
TABLA ACTUALIZADA LUEGO DE LA FECHA FIFA DE OCTUBRE DE 2023
# | JUGADOR | PAÍS | CONTINENTE | GOLES | PJ | PROMEDIO | PERÍODO |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Europa | 127 | 203 | 0,63 | 2003-2023 |
2 | Ali Daei | Irán | Asia | 109 | 149 | 0,73 | 1993-2006 |
3 | Lionel Messi | Argentina | Sudamérica | 106 | 178 | 0,60 | 2005-2023 |
4 | Sunil Chhetri | India | Asia | 93 | 143 | 0,65 | 2005-2023 |
5 | Mokhtar Dahari | Malasia | Asia | 89 | 142 | 0,63 | 1972-1985 |
6 | Ferenc Puskas | Hungría | Europa | 84 | 89 | 0,94 | 1945-1962 |
7 | Robert Lewandowski | Polonia | Europa | 81 | 144 | 0,56 | 2008-2023 |
8 | Ali Mabkhout | Emiratos Árabes | Asia | 80 | 100 | 0,80 | 2009-2022 |
9 | Godfrey Chitalu | Zambia | África | 79 | 111 | 0,71 | 1968-1980 |
10 | Neymar | Brasil | Sudamérica | 79 | 128 | 0,62 | 2010-2023 |
11 | Hussein Saaed | Irak | Asia | 78 | 137 | 0,57 | 1977-1990 |
12 | Pelé | Brasil | Sudamérica | 77 | 92 | 0,84 | 1957-1971 |
13 | Romelu Lukaku | Bélgica | Europa | 78 | 111 | 0,70 | 2010-2023 |
14 | Sándor Kocsis | Hungría | Europa | 75 | 68 | 1,10 | 1948-1956 |
15 | Kunishige Kamamoto | Japón | Asia | 75 | 84 | 0,89 | 1964-1977 |
16 | Bashar Abdullah | Kuwait | Asia | 75 | 133 | 0,56 | 1996-2007 |
17 | Majed Abdullah | Arabia | Asia | 72 | 116 | 0,62 | 1977-1994 |
18 | Kinnah Phiri | Malawi | África | 71 | 115 | 0,62 | 1973-1981 |
19 | Kiatisuk Senamuang | Tailandia | Asia | 71 | 134 | 0,53 | 1993-2007 |
20 | Miroslav Klose | Alemania | Europa | 71 | 137 | 0,52 | 2001-2014 |
21 | Piyapong Pue | Tailandia | Asia | 70 | 100 | 0,70 | 1979-1997 |
22 | Stern John | Trinidad y Tobago | Centroámerica | 70 | 115 | 0,61 | 1996-2011 |
Deportivo Malacateco se prepara para el Torneo Clausura 2025 con movimientos significativos en su plantilla, priorizando la incorporación de un…
Antigua GFC continúa reforzando su plantel de cara al Torneo Clausura 2025, y este martes tuvo dos novedades destacadas en…
Oscar Alexander Santis fue la gran novedad en el entrenamiento de Antigua GFC, al presentarse en el estadio Pensativo para…
El Olimpia, el club más exitoso del fútbol hondureño, está en busca de un nuevo director técnico tras la salida…
Fredy Pérez, portero titular de Comunicaciones durante el Torneo Apertura 2024, podría estar viviendo sus últimos días como jugador del…
El fútbol guatemalteco entrará en acción el próximo 11 de enero con el inicio del Torneo Clausura 2025, pero para…
Tras la euforia por la conquista de su séptima luna, la Junta Directiva de Xelajú MC inició negociaciones con Amarini…
Achuapa Altas: Randall Corado Bajas: John Méndez, Rigoberto Hernández, Luis Túnchez, Andrés Quiñónez Antigua GFC Altas: Mauricio Tapia (DT), José…
Estos son los ganadores de las 119 Ligas: Municipal, Comunicaciones (32 Títulos de Liga)Aurora (8)Xelajú (7)Tipografía, Universidad (6)Antigua (4)Guastatoya (3)Suchitepéquez,…