| Posiciones Grupo A | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Ayutla | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 |
| 2. | Coatepeque | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 3. | Iztapa | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 4. | Aurora | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 |
| 5. | La Gomera | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 6. | Puerto San Jose | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 7. | San Pedro | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 8. | Antigua Gfc | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| 9. | Nueva Concepcion | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 |
| Posiciones Grupo B | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Coban Imperial | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| 2. | Sacachispas | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| 3. | Achuapa | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 19 | 13 |
| 4. | Sayaxche | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 24 | 27 | -3 |
| 5. | Guastatoya | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 15 | 4 |
| 6. | Deportivo Zacapa | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 14 | 6 |
| 7. | Mixco | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 8. | Quirigua | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 |
| 9. | Carcha | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| 10. | San Francisco Peten | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 |


