
Tabla General de Posiciones | |||||||||
Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
1. | Comunicaciones | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
2. | Municipal | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 |
3. | Heredia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
4. | Suchitepequez | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 |
5. | Halcones La Mesilla | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
6. | Malacateco | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 |
7. | Marquense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |
8. | Mictlan | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 |
9. | Xelaju | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
10. | Universidad | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
11. | Coatepeque | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
12. | Iztapa | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 |
