Antorcha Deportiva presenta los primeros 25 goleadores de partidos de ida y vuelta de las finales disputadas desde el Apertura 1999. Hasta hoy un total de 72 jugadores diferentes han anotado para un total de 146 goles en los 57 juegos.
| Nombre | Goles | AG | Equipo | NC | |
| 1 | Juan Carlos Plata | 21 | Municipal | GUA | |
| 2 | Freddy García | 7 | 1Com-6Mun | GUA | |
| 3 | Jhonny Cubero | 6 | 3com-3xel | CRC | |
| 4 | Guillermo Ramírez | 6 | Municipal | GUA | |
| 5 | Rolando Fonseca | 6 | Comunicaciones | CRC | |
| 6 | Mario Acevedo | 5 | Municipal | GUA | |
| 7 | Juan José Castillo | 5 | 2Jal/3 Mun | GUA | |
| 8 | Dwght Pezzarossi | 4 | 3com-1mar | GUA | |
| 9 | Tránsito Montepeque | 4 | Cobán/Com3 | GUA | |
| 10 | Selvyn Ponciano | 3 | 1 | Municipal/COM | GUA |
| 11 | Gonzalo Romero | 3 | Municipal | GUA | |
| 12 | Abner Trigueros | 3 | Comunicaciones | GUA | |
| 13 | Carlos Figueroa | 3 | Municipal/Com 1 | GUA | |
| 14 | Ronald Gonzalez | 2 | 1 | Com/MUN | CRC |
| 15 | Negretti | 2 | Antigua | BRA | |
| 16 | Juan de León | 2 | Cobán | GUA | |
| 17 | Walter Estrada | 2 | Cobán | GUA | |
| 18 | Mauricio Rizzo | 2 | Municipal | ARG | |
| 19 | Mario Rodríguez | 2 | 1Com/1Mun | GUA | |
| 20 | Darwin Oliva | 2 | Municipal | HON | |
| 21 | Israel Silva | 2 | Xelajú | BRA | |
| 22 | Eliseo Quintanilla | 2 | Municipal | GUA | |
| 23 | Rudy Ramírez | 1 | Municipal | GUA | |
| 24 | Rolando Benítez | 1 | Municipal | PAR | |
| 25 | Abdul Thompson | 1 | Comunicaciones | SLE |


