Guatemala impone 20 récords centroamericanos en los Juegos Centroamericanos 2025 🇬🇹🔥
Al cierre del sexto día de competencias de los XII Juegos Centroamericanos 2025, la delegación de Guatemala continúa dejando huella en la historia deportiva regional al registrar 20 nuevos récords centroamericanos, una muestra del talento, disciplina y entrega de sus atletas.
De estos impresionantes logros, 14 pertenecen a la natación y 6 al atletismo, evidenciando el alto nivel competitivo de los chapines tanto en el agua como en la pista.
En natación, el gran protagonista ha sido Érick Gordillo, quien brilla con luz propia al conquistar ocho récords centroamericanos —seis individuales y dos en pruebas de relevo—, consolidándose como uno de los máximos referentes del deporte acuático guatemalteco.
En atletismo, destacan Viviana Aroche y Mariandrée Chacón, cada una con dos nuevas marcas regionales, además de las sobresalientes actuaciones de Wienstan Mena y Guillermo Rivas, quienes también inscribieron su nombre en la historia.
Con casi la mitad del evento completado, Guatemala se acerca a su medalla número 200 y a su centésima presea de oro, reafirmando su condición de potencia deportiva en la región.
🏅 Récords centroamericanos de Guatemala
| No. | Deporte | Atleta | Prueba | Récord |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natación | Érick Gordillo | 200 m mariposa | 1:59.64 min |
| 2 | Natación | Lucero Mejía | 50 m dorso | 29.33 s |
| 3 | Natación | José Barrios, Óscar García, Roberto Gossman y Érick Gordillo | Relevo 4×200 m libre | 7:43.62 min |
| 4 | Atletismo | Viviana Aroche | 5,000 m | 16:50.49 min |
| 5 | Atletismo | Mariandrée Chacón | 100 m | 11.66 s |
| 6 | Natación | Érick Gordillo | 200 m combinados | 2:02.61 min |
| 7 | Natación | Melissa Diego | 100 m dorso | 1:02.65 min |
| 8 | Atletismo | Wienstan Mena | 110 m vallas | 13.78 s |
| 9 | Atletismo | Mariandrée Chacón | 200 m | 23.54 s |
| 10 | Natación | Érick Gordillo | 100 m dorso | 56.95 s |
| 11 | Natación | Belén Morales | 100 m libre | 56.98 s |
| 12 | Natación | Érick Gordillo | 400 m combinados | 4:23.99 min |
| 13 | Natación | Érick Gordillo | 200 m dorso | 2:05.43 min |
| 14 | Natación | Érick Gordillo, Roberto Gosmann, Belén Morales y Lucero Mejía | Relevo 4×100 m libre | 3:40.12 min |
| 15 | Atletismo | Viviana Aroche | 10,000 m | 35:04.21 min |
| 16 | Atletismo | Guillermo Rivas | Decatlón | 6,842 pts |
| 17 | Natación | Melissa Diego | 200 m combinados | 2:21.55 min |
| 18 | Natación | Érick Gordillo | 200 m libre | 1:50.74 min |
| 19 | Natación | Lucero Mejía, Belén Morales, Melissa Diego y Emilia Sandoval | Relevo 4×100 m libre femenino | 3:55.73 min |
| 20 | Natación | Belén Morales, Melissa Diego, Alejandra Alvarado y Emilia Sandoval | Relevo 4×100 m combi |


