
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
1 | Marquense | 20 | 13 | 1 | 6 | 28 | 17 | 11 | 40 |
2 | Municipal | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | 20 | 38 |
3 | Comunicaciones | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 15 | 14 | 37 |
4 | Petapa | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 | 30 |
5 | Suchitepquez | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 28 | -1 | 27 |
6 | Universidad SC | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 22 | 2 | 26 |
7 | Antigua GFC | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 20 | 0 | 24 |
8 | Xelaj MC | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 24 |
9 | Malacateco | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | 24 |
10 | Guastatoya | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 24 |
11 | Halcones FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 40 | -17 | 22 |
12 | Coatepeque | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 34 | -19 | 15 |
300 | 300 |
