| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Universidad | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2. | Comunicaciones | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3. | Suchitepéquez | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4. | Mictlán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 5. | Marquense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 6. | Municipal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 7. | Xelajú | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 8. | Heredia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 9. | Coatepeque | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 10. | La Mesilla | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 11. | Iztapa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 12. | Malacateco | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |


