| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Universidad | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2. | Comunicaciones | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3. | Suchitepéquez | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4. | Mictlán | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5. | Xelajú | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6. | Iztapa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7. | Marquense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 8. | Heredia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 9. | Coatepeque | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 10. | Halcones | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 11. | Municipal | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 12. | Malacateco | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |


