Conéctate con nosotros

Liga Española

La tabla española

Tabla General de Posiciones
  Equipo Puntos JJ JG JE JP GF GC DG
1.  Barcelona 81 31 26 3 2 98 33 65
2.  Real Madrid 68 31 21 5 5 80 29 51
3.  Atletico Madrid 65 31 20 5 6 56 25 31
4.  Real Sociedad 54 31 15 9 7 57 39 18
5.  Malaga 50 31 14 8 9 44 32 12
6.  Valencia 50 31 14 8 9 47 45 2
7.  Betis 48 31 14 6 11 47 46 1
8.  Getafe 44 31 12 8 11 39 46 -7
9.  Rayo Vallecano 44 31 14 2 15 40 51 -11
10.  Sevilla 42 31 12 6 13 48 45 3
11.  Espanyol 40 31 10 10 11 40 42 -2
12.  Levante 40 31 11 7 13 35 50 -15
13.  Real Valladolid 38 31 10 8 13 40 44 -4
14.  Athletic Bilbao 35 31 10 5 16 34 56 -22
15.  Osasuna 31 31 8 7 16 26 36 -10
16.  La CoruÑa 29 31 7 8 16 42 63 -21
17.  Granada Cf 28 31 7 7 17 27 50 -23
18.  Real Zaragoza 27 31 7 6 18 28 49 -21
19.  Celta Vigo 24 30 6 6 18 29 45 -16
20.  Mallorca 24 30 6 6 18 32 63 -31

Actualidad

Más en Liga Española