| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Universidad | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 |
| 2. | Coatepeque | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 3. | Comunicaciones | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 4. | Heredia | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 |
| 5. | Xelajú | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 6. | Suchitepéquez | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 7. | Municipal | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 8. | Mictlán | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 9. | Marquense | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 | 20 | -7 |
| 10. | Halcones La Mesilla | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| 11. | Malacateco | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 12. | Iztapa | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 |


