| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Universidad | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2. | Comunicaciones | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 3. | Suchitepequez | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 4. | Marquense | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 5. | Municipal | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 6. | Mictlan | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 7. | Heredia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 8. | Coatepeque | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 9. | Xelaju | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 10. | Halcones La Mesilla | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 11. | Malacateco | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 12. | Iztapa | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |


