La Selección Mayor Femenina de Guatemala que dirige el Director Técnico Benjamín Monterroso, se prepara para su participación oficial en la eliminatoria Preolímpica de UNCAF, que se llevará a cabo en la de ciudad de Managua, Nicaragua.
El certamen centroamericano femenil se llevará a cabo del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2015 y contará con la participación de las Selecciones Mayores Femeninas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
El certamen de la región otorgará dos boletos para el Campeonato Preolímpico Femenino de CONCACAF que se llevará a cabo en Estados Unidos del 10 al 21 de febrero de 2016.
La Selección Femenina de Guatemala, viajará a suelo nicaragüense el lunes 28 de septiembre de 2015. Salida del Aeropuerto Internacional la Aurora a las 06:45 hrs. en vuelo 405 de Copa.
NOMINA DELEGACION SELECCIÓN MAYOR FEMENINA DE GUATEMALA
No. | NOMBRE: | EQUIPO: | Posición |
1 | Alicia Esperanza Navas Villanueva | Jutiapanecas | Portera |
2 | Yoselin Noemí Franco Marroquin | Unifut | Portera |
3 | Coralia Andrea Monterroso Asteguieta | University Of New Brunswick, Canadá | Defensa |
4 | Gloria Estefani Aguilar de Mata | Unifut | Defensa |
5 | Lesbia Aracely Gamarro López | Asofutbol Alta Verapaz | Defensa |
6 | Londy Waleska Barrios Castañeda | Amatitlán | Defensa |
7 | Christian Noel Recinos | Grand Canyon University, USA | Defensa |
8 | Alida Maribel Argueta Cifuentes | Xelajú | Volante |
9 | Andrea Mariel Rabanales Sosa | Unifut | Volante |
10 | Marcela Johana Barrera García | Amatitlán | Volante |
11 | Marilyn Gabriela Rivera Padilla | Unifut | Volante |
12 | Aisha Keshy Solórzano García | Unifut | Delantera |
13 | Ana Lucia Martínez Maldonado | Rayo Vallecano, España | Delantera |
14 | Celeste Abigail Gatica Escobar | Unifut | Delantera |
15 | Kimberly Carolina de León Girón | Amatitlán | Delantera |
16 | Vivián Andrea Herrera Mejía | Unifut | Delantera |
17 | Waleska Paola Ixcuna | Asofutbol El Quiché | Delantera |
18 | Maria Amanda Monterroso Asteguieta | Grand Canyon University, USA | Delantera |
CUERPO TECNICO | |||
1 | Benjamín Eduardo Monterroso Diaz | Director Técnico | |
2 | Juan Arnoldo Aguilar Sánchez | Asistente Técnico | |
3 | Alex Monterroso López | Preparador Físico | |
4 | Edgar Ricardo Jerez Hidalgo | Preparador de Porteros | |
5 | Mario René Alvarez Avendaño | Médico | |
6 | Nancy Edith Valladares Pacheco | Kinesióloga | |
7 | Sender Noé Girón Cruz | Utilero | |
8 | Carlos Manuel Vásquez Quintanilla | Jefe Delegación | |
9 | Fredy Yobany Orozco Pérez | Delegado Prensa ACD |
CALENDARIO DE COMPETENCIA
FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | |
30/09/2015 | 17:00 | GUATEMALA | vs. | COSTA RICA |
30/09/2015 | 20:00 | NICARAGUA | vs. | EL SALVADOR |
02/10/2015 | 17:00 | COSTA RICA | vs. | EL SALVADOR |
02/10/2015 | 20:00 | NICARAGUA | vs. | GUATEMALA |
04/10/2015 | 17:00 | EL SALVADOR | vs. | GUATEMALA |
04/10/2015 | 20:00 | NICARAGUA | vs. | COSTA RICA |